Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 3 | Hautala Jonatan | IF Femman | 35:48 | |
2. | 1 | Granlund Lucas | IF Femman | 36:20 | +32 |
3. | 5 | Haldin Emil | IF Femman | 40:54 | +5:06 |
4. | 2 | Marcus Borgmästars | IF Femman | 45:25 | +9:37 |
5. | 4 | Toivio Leevi | Närpes OK | 1:36:43 | +1:00:55 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
1. | 12 | Mitts Emilia | Malax IF | 35:16 | |
2. | 11 | Enlund Nova | IF Femman | 37:25 | +2:09 |
3. | 16 | Moa Torrkulla | IF Femman | 45:08 | +9:52 |
4. | 14 | Granholm Emilia | IF Femman | 1:00:28 | +25:12 |
5. | 15 | Rynéus Evelina | IF Femman | 1:16:02 | +40:46 |
13 | Berts Ingrid | IF Femman | Hyl. |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 25 | Norrgård Isak | IF Femman | 29:26 | |
2. | 23 | Tuomaala Eemil | Vaasan Suunnistajat | 33:22 | +3:56 |
3. | 20 | Enbacka Liam | Malax IF | 42:39 | +13:13 |
4. | 21 | Hokkanen Miika | Vaasan Suunnistajat | 50:09 | +20:43 |
5. | 26 | Ala-Louvesniemi Juha | Vaasan Suunnistajat | 1:07:10 | +37:44 |
6. | 24 | Toivio Natanael | Närpes OK | 1:10:17 | +40:51 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 33 | Emma Mitts | Malax IF | 29:22 | |
2. | 34 | Koivisto Meeri | Vaasan Suunnistajat | 38:22 | +9:00 |
3. | 30 | Österdahl Meja | Malax IF | 44:19 | +14:57 |
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
1. | 46 | Käräjämäki Aarrr | Vaasan Suunnistajat | 21:19 | |
2. | 50 | Malila Veikka | Vaasan Suunnistajat | 22:15 | +56 |
3. | 49 | Koivumäki Holm Johannes | IF Femman | 31:06 | +9:47 |
4. | 48 | Teir Evert | Solf IK | 32:01 | +10:42 |
5. | 47 | Bäckström Max | IF Femman | 34:42 | +13:23 |
6. | 51 | Liljedal William | IF Femman | 36:01 | +14:42 |
7. | 53 | Blindheim Kevin | IF Femman | 42:00 | +20:41 |
8. | 45 | Grannas Alexander | IF Femman | 57:59 | +36:40 |
52 | Mattfolk Oliver | Solf IK | Hyl. |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 80 | Enbacka Isac | Malax IF | 25:58 | |
2. | 84 | Kimuya Adrian | Solf IK | 26:31 | +33 |
3. | 83 | Marins Anton | IF Femman | 27:27 | +1:29 |
4. | 82 | Heikfolk Joel | Laihian Luja | 57:15 | +31:17 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 92 | Rynéus Ellinor | IF Femman | 31:50 | |
1. | 94 | Nordgren Signe | IF Femman | 31:50 | |
3. | 90 | Lindberg Hanna | IF Femman | 40:18 | +8:28 |
4. | 91 | Pajanen Minja | Laihian Luja | 44:09 | +12:19 |
5. | 95 | Forsberg Celine | IF Femman | 59:24 | +27:34 |
6. | 93 | Cederberg Louise | IF Femman | 1:13:29 | +41:39 |
Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 110 | Suvilaakso Elias | Vaasan Suunnistajat | 15:55 | |
2. | 102 | Peltoniemi Samu | Vaasan Suunnistajat | 17:33 | +1:38 |
3. | 133 | Engblom John | Malax IF | 18:30 | +2:35 |
4. | 106 | Nynäs Elis | Vaasan Suunnistajat | 18:57 | +3:02 |
5. | 105 | Granqvist William | Solf IK | 20:07 | +4:12 |
6. | 103 | Sandell Amos | IF Femman | 20:12 | +4:17 |
7. | 104 | Laiho Konsta | Vaasan Suunnistajat | 20:50 | +4:55 |
8. | 108 | Lauri Raitalampi | Vaasan Suunnistajat | 21:04 | +5:09 |
9. | 109 | Granholm Isak | IF Femman | 23:11 | +7:16 |
10. | 101 | Bengs Anton | IF Femman | 33:00 | +17:05 |
11. | 100 | Ala-Louvesniemi Joona | Vaasan Suunnistajat | 47:58 | +32:03 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 135 | Kallioniemi Kaisla | Vaasan Suunnistajat | 18:24 | |
2. | 137 | Holkkola Mea | Vaasan Suunnistajat | 18:56 | +32 |
3. | 131 | Hannuksela Oona | Vaasan Suunnistajat | 19:46 | +1:22 |
4. | 136 | Åberg Luna | IF Femman | 25:52 | +7:28 |
5. | 138 | Nykvist Felicia | IF Femman | 26:43 | +8:19 |
6. | 134 | Forsdahl Natalie | IF Femman | 28:59 | +10:35 |
Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 177 | Koivumäki Holm Julius | IF Femman | 17:56 | |
2. | 166 | Holkkola Oscar | Vaasan Suunnistajat | 18:34 | +38 |
3. | 170 | Bäckström Axel | IF Femman | 18:45 | +49 |
4. | 169 | Enbacka Alex | Malax IF | 19:34 | +1:38 |
5. | 174 | Östman Hampus | IF Femman | 20:06 | +2:10 |
6. | 162 | Hudd Edgar | Solf IK | 21:26 | +3:30 |
7. | 165 | Bäckström Liam | IF Femman | 22:01 | +4:05 |
8. | 160 | Bengs Erik | IF Femman | 22:05 | +4:09 |
9. | 171 | Ekblad Conny | Vaasan Suunnistajat | 23:28 | +5:32 |
10. | 163 | Gammal Theodor | IF Femman | 24:04 | +6:08 |
11. | 175 | Istolahti Elias | Vaasan Suunnistajat | 25:06 | +7:10 |
12. | 161 | Oliver Walgren | Malax IF | 27:59 | +10:03 |
13. | 164 | Suomi Edvin | Vaasan Suunnistajat | 29:45 | +11:49 |
14. | 173 | Vestling Östen | Solf IK | 30:11 | +12:15 |
15. | 168 | Glasberg Tim | Solf IK | 36:14 | +18:18 |
16. | 176 | Urho Pouttu | Vaasan Suunnistajat | 36:46 | +18:50 |
Lähti: 30, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 210 | Grannas Ingrid | IF Femman | 14:31 | |
2. | 203 | Bäcklund Tindra | Malax IF | 17:22 | +2:51 |
3. | 209 | Suvilaakso Aino | Vaasan Suunnistajat | 17:54 | +3:23 |
4. | 208 | Breckle Elin | IF Femman | 18:38 | +4:07 |
5. | 220 | Granholm Sofia | IF Femman | 19:23 | +4:52 |
6. | 217 | Isa Glasberg | Solf IK | 19:48 | +5:17 |
7. | 195 | Paxal My | Solf IK | 19:57 | +5:26 |
8. | 215 | Stenman Ellen | Vaasan Suunnistajat | 20:20 | +5:49 |
9. | 201 | Mannila Peppi | Vaasan Suunnistajat | 21:34 | +7:03 |
10. | 212 | Berts Annie | IF Femman | 21:44 | +7:13 |
11. | 191 | Autio Ilona | Vaasan Suunnistajat | 22:52 | +8:21 |
12. | 222 | Rynéus Isabelle | IF Femman | 22:56 | +8:25 |
13. | 207 | Teir Elvi | Solf IK | 23:07 | +8:36 |
14. | 213 | Korkeamäki Aurora | Vaasan Suunnistajat | 23:17 | +8:46 |
15. | 205 | Hakala Adessa | Vaasan Suunnistajat | 23:18 | +8:47 |
16. | 192 | Doktar Ida | IF Femman | 24:19 | +9:48 |
17. | 204 | Tunis Freja | IF Femman | 24:50 | +10:19 |
18. | 193 | Kallioniemi Malva | Vaasan Suunnistajat | 24:52 | +10:21 |
19. | 206 | Hedda Marins | IF Femman | 25:51 | +11:20 |
20. | 218 | Sandell Ella | IF Femman | 26:07 | +11:36 |
21. | 197 | Jäntti Frida | Vaasan Suunnistajat | 26:58 | +12:27 |
22. | 199 | Ala-Louvesniemi Aino | Vaasan Suunnistajat | 28:09 | +13:38 |
23. | 190 | Holm Siri | IF Femman | 28:25 | +13:54 |
24. | 194 | Östman Moa | IF Femman | 28:40 | +14:09 |
25. | 214 | Jern Linnéa | IF Femman | 30:10 | +15:39 |
26. | 200 | Söderberg Elvi | IF Femman | 33:10 | +18:39 |
27. | 198 | Söderberg Edit | IF Femman | 35:05 | +20:34 |
28. | 196 | Forsdahl Elin | IF Femman | 40:57 | +26:26 |
29. | 202 | Forsdahl Tilda | IF Femman | 41:02 | +26:31 |
30. | 221 | Ala-Louvesniemi Anni | Vaasan Suunnistajat | 43:59 | +29:28 |