Harjoituskilpailu, Träningstävling Laihia 26.8.2024
H16 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Petter Åbacka 1-40 1-1.32 1-2.10 1-4.07 1-5.23 1-6.49 1-8.40 1-10.42 1-12.06 1-14.14 1-16.18 1-16.48 1-17.17 17.17 Petter Åbacka
2. Adam Kullberg 2-55 2-1.58 2-2.40 2-5.06 2-6.46 2-8.19 2-10.37 3-13.33 2-15.05 2-18.00 2-19.32 2-20.08 2-20.45 20.45 Adam Kullberg
3. Lucas Granlund 3-56 2-1.58 3-2.48 3-5.25 3-7.06 3-8.30 2-10.37 2-13.08 3-16.37 3-19.04 3-20.25 3-21.05 3-21.42 21.42 Lucas Granlund
H16 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Petter Åbacka 1-40 1-52 1-38 1-1.57 1-1.16 2-1.26 1-1.51 1-2.02 1-1.24 1-2.08 3-2.04 1-30 1-29 - 17.17 Petter Åbacka
2. Adam Kullberg 2-55 3-1.03 2-42 2-2.26 2-1.40 3-1.33 3-2.18 3-2.56 2-1.32 3-2.55 2-1.32 2-36 2-37 - 20.45 Adam Kullberg
3. Lucas Granlund 3-56 2-1.02 3-50 3-2.37 3-1.41 1-1.24 2-2.07 2-2.31 3-3.29 2-2.27 1-1.21 3-40 2-37 - 21.42 Lucas Granlund
H14 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Emil Haldin 2-56 1-1.56 1-4.25 2-7.34 2-10.22 1-11.36 1-13.54 1-16.25 1-17.56 1-18.45 1-19.19 19.19 Emil Haldin
2. Isak Norrgård 3-59 2-2.06 2-4.44 1-7.33 1-10.17 2-11.42 2-14.02 2-16.31 2-18.34 2-19.18 2-19.58 19.58 Isak Norrgård
HYL Leevi Toivio 1-53 3-2.12 3-5.47 3-19.30 3-25.16 3-28.04 3-31.59 - 3-46.48 3-48.15 3-49.02 Leevi Toivio
H14 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Emil Haldin 2-56 1-1.00 1-2.29 2-3.09 2-2.48 1-1.14 1-2.18 2-2.31 1-1.31 2-49 1-34 - 19.19 Emil Haldin
2. Isak Norrgård 3-59 2-1.07 2-2.38 1-2.49 1-2.44 2-1.25 2-2.20 1-2.29 2-2.03 1-44 2-40 - 19.58 Isak Norrgård
HYL Leevi Toivio 1-53 3-1.19 3-3.35 3-13.43 3-5.46 3-2.48 3-3.55 - 14.49 3-1.27 3-47 - Leevi Toivio
H12TR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Riku Rintala 1-53 1-2.47 1-3.36 1-6.14 1-7.23 1-9.28 1-12.21 1-13.07 1-13.37 13.37 Riku Rintala
2. Natanael Toivio 2-1.09 2-3.11 2-4.45 2-8.56 2-10.07 2-14.12 2-18.01 2-18.51 2-19.30 19.30 Natanael Toivio
H12TR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Riku Rintala 1-53 1-1.54 1-49 1-2.38 1-1.09 1-2.05 1-2.53 1-46 1-30 - 13.37 Riku Rintala
2. Natanael Toivio 2-1.09 2-2.02 2-1.34 2-4.11 2-1.11 2-4.05 2-3.49 2-50 2-39 - 19.30 Natanael Toivio
H12 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Eemil Tuomaala 2-57 2-2.06 2-3.27 1-5.07 1-5.47 1-7.53 1-10.20 1-11.01 1-11.34 11.34 Eemil Tuomaala
2. Juha Ala-Louvesniemi 1-40 1-1.44 1-3.16 2-5.13 2-6.05 2-8.20 2-10.53 2-11.44 2-12.18 12.18 Juha Ala-Louvesniemi
3. Jimi Tervo 3-1.02 3-3.04 3-5.16 3-7.44 3-8.42 3-11.21 3-14.03 3-14.58 3-15.34 15.34 Jimi Tervo
4. Miika Hokkanen 4-1.26 4-4.11 4-5.53 4-7.58 4-9.03 4-11.57 4-17.25 4-18.06 4-18.53 18.53 Miika Hokkanen
5. Veikka Malila 5-2.06 5-4.34 5-7.39 5-11.36 5-13.23 5-17.47 5-22.23 5-23.10 5-24.10 24.10 Veikka Malila
6. Jonathan Hansell 6-9.42 6-11.43 6-13.40 6-16.24 6-18.13 6-21.38 6-30.42 6-31.24 6-32.02 32.02 Jonathan Hansell
H12 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Eemil Tuomaala 2-57 2-1.09 1-1.21 1-1.40 1-40 1-2.06 1-2.27 1-41 1-33 - 11.34 Eemil Tuomaala
2. Juha Ala-Louvesniemi 1-40 1-1.04 2-1.32 2-1.57 2-52 2-2.15 2-2.33 5-51 2-34 - 12.18 Juha Ala-Louvesniemi
3. Jimi Tervo 3-1.02 4-2.02 5-2.12 4-2.28 3-58 3-2.39 3-2.42 6-55 3-36 - 15.34 Jimi Tervo
4. Miika Hokkanen 4-1.26 6-2.45 3-1.42 3-2.05 4-1.05 4-2.54 5-5.28 1-41 5-47 - 18.53 Miika Hokkanen
5. Veikka Malila 5-2.06 5-2.28 6-3.05 6-3.57 5-1.47 6-4.24 4-4.36 4-47 6-1.00 - 24.10 Veikka Malila
6. Jonathan Hansell 6-9.42 3-2.01 4-1.57 5-2.44 6-1.49 5-3.25 6-9.04 3-42 4-38 - 32.02 Jonathan Hansell
H10RR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Aarre Käräjämäki 1-40 1-1.44 1-3.12 1-4.53 1-5.36 1-6.51 1-7.22 7.22 Aarre Käräjämäki
2. Elias Suvilaakso 3-48 2-2.04 2-3.46 2-5.46 2-6.31 2-7.52 2-8.28 8.28 Elias Suvilaakso
3. Liam Doktar 7-58 6-2.21 5-4.13 5-6.24 4-7.16 3-8.46 3-9.26 9.26 Liam Doktar
4. Lauri Ruostetoja 2-41 4-2.08 3-4.02 4-6.16 3-7.10 4-8.48 4-9.27 9.27 Lauri Ruostetoja
5. Anton Marins 8-1.03 7-2.29 6-4.31 6-6.43 5-7.40 5-9.36 5-10.12 10.12 Anton Marins
6. Alexander Grannas 4-54 5-2.15 4-4.06 3-5.59 6-8.24 6-9.58 6-10.35 10.35 Alexander Grannas
7. Lauri Raitalampi 6-55 12-3.25 12-7.20 10-10.04 9-10.59 7-12.30 7-13.08 13.08 Lauri Raitalampi
8. Ludwig Lillqvist 4-54 11-3.11 8-5.27 7-8.31 9-10.59 10-12.50 8-13.25 13.25 Ludwig Lillqvist
9. Joona Ala-Louvesniemi 11-1.12 10-2.59 10-6.05 8-9.08 7-10.12 8-12.31 10-13.29 13.29 Joona Ala-Louvesniemi
10. Evert Teir 9-1.07 8-2.45 9-5.29 10-10.04 11-11.30 11-13.31 11-14.15 14.15 Evert Teir
11. Isak Granholm 10-1.09 9-2.53 11-6.18 12-10.59 12-11.53 12-13.45 12-14.30 14.30 Isak Granholm
12. Kevin Blindheim - 3-2.07 7-4.32 8-9.08 8-10.32 9-12.39 9-13.28 23.28 Kevin Blindheim
13. Joel Heikfolk - - - - - - - 27.54 Joel Heikfolk
H10RR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-M Tulos
1. Aarre Käräjämäki 1-40 1-1.04 1-1.28 1-1.41 1-43 1-1.15 1-31 - 7.22 Aarre Käräjämäki
2. Elias Suvilaakso 3-48 2-1.16 2-1.42 3-2.00 2-45 2-1.21 3-36 - 8.28 Elias Suvilaakso
3. Liam Doktar 7-58 4-1.23 4-1.52 4-2.11 3-52 3-1.30 8-40 - 9.26 Liam Doktar
4. Lauri Ruostetoja 2-41 6-1.27 5-1.54 6-2.14 4-54 6-1.38 7-39 - 9.27 Lauri Ruostetoja
5. Anton Marins 8-1.03 5-1.26 6-2.02 5-2.12 7-57 9-1.56 3-36 - 10.12 Anton Marins
6. Alexander Grannas 4-54 3-1.21 3-1.51 2-1.53 11-2.25 5-1.34 5-37 - 10.35 Alexander Grannas
7. Lauri Raitalampi 6-55 11-2.30 12-3.55 7-2.44 6-55 4-1.31 6-38 - 13.08 Lauri Raitalampi
8. Ludwig Lillqvist 4-54 10-2.17 7-2.16 9-3.04 12-2.28 7-1.51 2-35 - 13.25 Ludwig Lillqvist
9. Joona Ala-Louvesniemi 11-1.12 9-1.47 10-3.06 8-3.03 8-1.04 12-2.19 12-58 - 13.29 Joona Ala-Louvesniemi
10. Evert Teir 9-1.07 7-1.38 9-2.44 10-4.35 10-1.26 10-2.01 9-44 - 14.15 Evert Teir
11. Isak Granholm 10-1.09 8-1.44 11-3.25 12-4.41 4-54 8-1.52 10-45 - 14.30 Isak Granholm
12. Kevin Blindheim - 2.07 8-2.25 11-4.36 9-1.24 11-2.07 11-49 - 23.28 Kevin Blindheim
13. Joel Heikfolk - - - - - - - 17.54 27.54 Joel Heikfolk
H8RR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Eero Ruostetoja 2-46 2-2.19 2-4.17 2-6.35 1-7.38 1-9.17 1-9.49 9.49 Eero Ruostetoja
2. Adrian Kimuya 1-45 1-2.11 1-4.11 1-6.32 2-7.56 2-9.35 2-10.18 10.18 Adrian Kimuya
3. Amos Sandell 3-1.00 3-2.33 3-4.49 4-8.38 3-9.42 3-11.19 3-11.53 11.53 Amos Sandell
4. Lias Bjurs 5-1.11 5-3.07 4-5.40 3-8.30 3-9.42 4-11.29 4-12.19 12.19 Lias Bjurs
5. Viljam Ventin 3-1.00 4-2.43 5-6.43 5-9.27 5-10.46 5-12.43 5-13.21 13.21 Viljam Ventin
6. John Engblom 6-1.17 7-4.15 6-6.46 6-10.36 6-12.04 6-14.09 6-14.51 14.51 John Engblom
7. Arvid Bengs 8-2.01 8-4.35 8-8.26 8-13.28 8-16.18 8-20.09 7-21.10 21.10 Arvid Bengs
8. Oskari Erving 7-1.50 6-4.12 7-7.22 7-13.03 7-15.26 7-19.50 8-22.51 22.51 Oskari Erving
9. Eelis Hansell - - - - - - - 27.05 Eelis Hansell
H8RR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-M Tulos
1. Eero Ruostetoja 2-46 2-1.33 1-1.58 1-2.18 1-1.03 2-1.39 1-32 - 9.49 Eero Ruostetoja
2. Adrian Kimuya 1-45 1-1.26 2-2.00 2-2.21 5-1.24 2-1.39 5-43 - 10.18 Adrian Kimuya
3. Amos Sandell 3-1.00 2-1.33 3-2.16 5-3.49 2-1.04 1-1.37 2-34 - 11.53 Amos Sandell
4. Lias Bjurs 5-1.11 5-1.56 5-2.33 4-2.50 3-1.12 4-1.47 6-50 - 12.19 Lias Bjurs
5. Viljam Ventin 3-1.00 4-1.43 8-4.00 3-2.44 4-1.19 5-1.57 3-38 - 13.21 Viljam Ventin
6. John Engblom 6-1.17 8-2.58 4-2.31 6-3.50 6-1.28 6-2.05 4-42 - 14.51 John Engblom
7. Arvid Bengs 8-2.01 7-2.34 7-3.51 7-5.02 8-2.50 7-3.51 7-1.01 - 21.10 Arvid Bengs
8. Oskari Erving 7-1.50 6-2.22 6-3.10 8-5.41 7-2.23 8-4.24 8-3.01 - 22.51 Oskari Erving
9. Eelis Hansell - - - - - - - 17.05 27.05 Eelis Hansell
D16 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Lova storgård 1-42 1-1.31 1-2.19 1-4.25 1-6.05 1-7.26 1-9.31 1-12.16 1-14.21 1-17.44 1-19.13 1-19.52 1-20.25 20.25 Lova storgård
2. Senni Trofast 2-53 2-2.05 3-2.56 3-5.18 2-6.58 2-8.27 2-10.54 2-14.09 2-17.04 2-19.26 2-21.08 2-21.48 2-22.25 22.25 Senni Trofast
3. Saara Karppi 3-57 3-2.08 2-2.54 2-5.16 3-7.02 3-8.35 3-11.04 2-14.09 5-21.02 3-23.28 3-25.05 3-25.45 3-26.15 26.15 Saara Karppi
4. Moa Torrkulla 6-1.25 6-3.27 6-4.05 4-6.31 4-8.01 4-9.37 4-13.44 4-16.15 4-19.50 5-24.37 5-26.29 4-27.03 4-27.32 27.32 Moa Torrkulla
5. Ida Norrgård 5-1.15 5-2.56 5-3.47 6-6.50 5-8.57 5-11.01 6-13.55 6-18.06 6-21.07 4-24.28 4-26.24 5-27.10 5-27.53 27.53 Ida Norrgård
6. Vilja storgård 4-1.00 4-2.47 4-3.43 5-6.32 6-9.10 6-11.05 5-13.49 5-17.30 3-19.47 6-24.43 6-26.42 6-27.42 6-28.18 28.18 Vilja storgård
D16 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Lova storgård 1-42 1-49 3-48 1-2.06 2-1.40 1-1.21 1-2.05 2-2.45 1-2.05 4-3.23 1-1.29 2-39 3-33 - 20.25 Lova storgård
2. Senni Trofast 2-53 3-1.12 4-51 2-2.22 2-1.40 2-1.29 2-2.27 4-3.15 3-2.55 1-2.22 3-1.42 3-40 5-37 - 22.25 Senni Trofast
3. Saara Karppi 3-57 2-1.11 2-46 2-2.22 4-1.46 3-1.33 3-2.29 3-3.05 6-6.53 2-2.26 2-1.37 3-40 2-30 - 26.15 Saara Karppi
4. Moa Torrkulla 6-1.25 6-2.02 1-38 4-2.26 1-1.30 4-1.36 6-4.07 1-2.31 5-3.35 5-4.47 4-1.52 1-34 1-29 - 27.32 Moa Torrkulla
5. Ida Norrgård 5-1.15 4-1.41 4-51 6-3.03 5-2.07 6-2.04 5-2.54 6-4.11 4-3.01 3-3.21 5-1.56 5-46 6-43 - 27.53 Ida Norrgård
6. Vilja storgård 4-1.00 5-1.47 6-56 5-2.49 6-2.38 5-1.55 4-2.44 5-3.41 2-2.17 6-4.56 6-1.59 6-1.00 4-36 - 28.18 Vilja storgård
D14 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Emilia Granholm 2-52 2-1.51 2-4.40 2-7.12 2-9.56 2-11.05 2-13.26 1-17.19 1-18.56 1-19.32 1-20.07 20.07 Emilia Granholm
2. Emilia Mitts 1-45 1-1.48 1-3.57 1-6.40 1-9.01 1-10.08 1-12.06 2-17.50 2-19.18 2-19.49 2-20.22 20.22 Emilia Mitts
3. Aada-Liina Pöytäkanga 3-59 3-2.17 3-4.55 3-8.30 3-11.26 3-12.54 3-16.07 3-19.23 3-21.16 3-21.53 3-22.35 22.35 Aada-Liina Pöytäkangas
4. Evelina Rynéus 3-59 4-2.41 4-6.31 4-10.47 4-15.13 4-16.38 4-19.32 4-23.33 4-25.33 4-26.59 4-27.35 27.35 Evelina Rynéus
D14 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Emilia Granholm 2-52 1-59 3-2.49 1-2.32 2-2.44 2-1.09 2-2.21 2-3.53 2-1.37 2-36 2-35 - 20.07 Emilia Granholm
2. Emilia Mitts 1-45 2-1.03 1-2.09 2-2.43 1-2.21 1-1.07 1-1.58 4-5.44 1-1.28 1-31 1-33 - 20.22 Emilia Mitts
3. Aada-Liina Pöytäkanga 3-59 3-1.18 2-2.38 3-3.35 3-2.56 4-1.28 4-3.13 1-3.16 3-1.53 3-37 4-42 - 22.35 Aada-Liina Pöytäkangas
4. Evelina Rynéus 3-59 4-1.42 4-3.50 4-4.16 4-4.26 3-1.25 3-2.54 3-4.01 4-2.00 4-1.26 3-36 - 27.35 Evelina Rynéus
D12TR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Olivia Nyström 2-1.02 1-2.23 2-3.40 1-6.20 1-7.37 1-9.58 1-12.15 1-13.00 1-13.40 13.40 Olivia Nyström
2. Emma Haldin 1-59 1-2.23 1-3.14 2-7.46 2-8.34 2-10.59 2-13.26 2-14.07 2-14.41 14.41 Emma Haldin
D12TR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Olivia Nyström 2-1.02 1-1.21 2-1.17 1-2.40 2-1.17 1-2.21 1-2.17 2-45 2-40 - 13.40 Olivia Nyström
2. Emma Haldin 1-59 2-1.24 1-51 2-4.32 1-48 2-2.25 2-2.27 1-41 1-34 - 14.41 Emma Haldin
D12 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Emma Mitts 1-48 1-1.53 1-3.00 2-6.02 2-6.39 1-8.19 1-10.21 1-10.57 1-11.33 11.33 Emma Mitts
2. Maya Smeds 3-1.03 2-2.17 2-3.45 1-5.44 1-6.29 2-8.43 2-10.59 2-11.46 2-12.29 12.29 Maya Smeds
HYL Meja Österdahl 2-58 - 3-4.17 3-6.26 3-7.46 3-10.26 3-13.13 3-14.02 3-14.34 Meja Österdahl
D12 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Emma Mitts 1-48 1-1.05 1-1.07 3-3.02 1-37 1-1.40 1-2.02 1-36 2-36 - 11.33 Emma Mitts
2. Maya Smeds 3-1.03 2-1.14 2-1.28 1-1.59 2-45 2-2.14 2-2.16 2-47 3-43 - 12.29 Maya Smeds
HYL Meja Österdahl 2-58 - 3.19 2-2.09 3-1.20 3-2.40 3-2.47 3-49 1-32 - Meja Österdahl
D10RR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Ester Kullberg 1-44 1-1.58 1-3.51 1-5.54 1-6.43 1-8.05 1-8.40 8.40 Ester Kullberg
2. Ellinor Rynéus 2-58 4-3.03 5-5.57 4-9.16 3-10.10 2-11.50 2-12.27 12.27 Ellinor Rynéus
3. Venla Ventin 5-1.10 3-2.52 3-5.48 2-8.39 2-9.48 3-12.04 3-12.44 12.44 Venla Ventin
4. Oona Hannuksela 9-1.36 7-3.26 4-5.56 3-9.09 4-10.30 4-12.21 4-12.55 12.55 Oona Hannuksela
5. Cia Östman 3-1.03 2-2.36 2-5.07 6-9.30 6-10.42 5-12.36 5-13.19 13.19 Cia Östman
6. Anni Nyman 5-1.10 9-3.59 8-6.40 5-9.29 5-10.41 6-12.47 6-13.34 13.34 Anni Nyman
7. Kaisla Kallioniemi 8-1.15 8-3.29 7-6.38 8-10.05 7-11.14 7-13.20 7-14.18 14.18 Kaisla Kallioniemi
8. Frida Ahlbäck 5-1.10 6-3.16 6-6.07 7-10.01 9-12.11 8-14.12 8-14.58 14.58 Frida Ahlbäck
9. Hanna Lindberg 4-1.09 4-3.03 9-6.42 9-10.28 8-11.55 9-14.15 9-15.10 15.10 Hanna Lindberg
10. Stella Rönnlund 10-2.06 10-5.45 10-11.08 10-15.17 10-16.52 10-18.56 10-19.58 19.58 Stella Rönnlund
D10RR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-M Tulos
1. Ester Kullberg 1-44 1-1.14 1-1.53 1-2.03 1-49 1-1.22 2-35 - 8.40 Ester Kullberg
2. Ellinor Rynéus 2-58 6-2.05 6-2.54 5-3.19 2-54 2-1.40 3-37 - 12.27 Ellinor Rynéus
3. Venla Ventin 5-1.10 3-1.42 7-2.56 3-2.51 3-1.09 9-2.16 4-40 - 12.44 Venla Ventin
4. Oona Hannuksela 9-1.36 4-1.50 2-2.30 4-3.13 7-1.21 3-1.51 1-34 - 12.55 Oona Hannuksela
5. Cia Östman 3-1.03 2-1.33 3-2.31 10-4.23 5-1.12 4-1.54 5-43 - 13.19 Cia Östman
6. Anni Nyman 5-1.10 9-2.49 4-2.41 2-2.49 5-1.12 7-2.06 7-47 - 13.34 Anni Nyman
7. Kaisla Kallioniemi 8-1.15 8-2.14 8-3.09 6-3.27 3-1.09 7-2.06 9-58 - 14.18 Kaisla Kallioniemi
8. Frida Ahlbäck 5-1.10 7-2.06 5-2.51 8-3.54 10-2.10 5-2.01 6-46 - 14.58 Frida Ahlbäck
9. Hanna Lindberg 4-1.09 5-1.54 9-3.39 7-3.46 8-1.27 10-2.20 8-55 - 15.10 Hanna Lindberg
10. Stella Rönnlund 10-2.06 10-3.39 10-5.23 9-4.09 9-1.35 6-2.04 10-1.02 - 19.58 Stella Rönnlund
D8RR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Lilja Käräjämäki 1-49 1-2.01 1-3.46 1-6.31 3-11.09 1-12.33 1-13.08 13.08 Lilja Käräjämäki
2. Bäcklund Tindra 10-1.40 8-3.25 5-5.53 2-9.00 1-10.37 2-12.53 2-13.44 13.44 Bäcklund Tindra
3. Ella Ruostetoja 3-1.07 2-2.48 4-5.44 3-9.32 2-11.06 3-13.20 3-14.03 14.03 Ella Ruostetoja
4. Mea Holkkola 7-1.22 3-2.52 3-5.31 6-9.38 4-11.10 4-13.28 4-14.11 14.11 Mea Holkkola
5. Ingrid Grannas 4-1.11 4-2.53 2-5.12 4-9.35 5-11.11 4-13.28 5-14.20 14.20 Ingrid Grannas
6. Isa Nyman 2-1.04 7-3.23 7-6.20 5-9.36 6-11.20 6-14.04 6-15.00 15.00 Isa Nyman
7. Lina Haldin 6-1.21 5-3.16 6-6.15 8-11.13 7-12.33 7-14.59 7-15.59 15.59 Lina Haldin
8. Amelia Bengs 9-1.31 9-3.27 8-6.57 7-10.52 8-12.40 8-15.26 8-16.19 16.19 Amelia Bengs
9. Elvi Teir 5-1.19 6-3.18 11-7.40 9-11.39 9-13.44 9-16.49 9-17.34 17.34 Elvi Teir
10. My Paxal 18-5.00 16-6.31 14-9.16 15-13.25 11-14.44 10-17.01 10-17.55 17.55 My Paxal
11. Ida Doktar 15-2.44 14-5.28 15-9.19 13-13.05 12-14.58 12-17.16 11-18.06 18.06 Ida Doktar
12. Isa Glasberg 12-1.57 12-4.21 12-8.03 11-12.28 10-14.18 11-17.03 12-18.12 18.12 Isa Glasberg
13. Annie Berts 13-2.07 13-4.24 13-8.04 14-13.18 13-15.10 13-18.05 13-19.15 19.15 Annie Berts
14. Linnéa Jern 11-1.46 11-4.15 10-7.32 10-12.18 15-15.28 14-18.44 14-19.55 19.55 Linnéa Jern
15. Malva Kallioniemi 8-1.29 10-3.47 9-7.10 12-13.04 13-15.10 15-18.54 15-20.09 20.09 Malva Kallioniemi
16. Luna Åberg - - - - - - - 28.44 Luna Åberg
17. Aino Ala-Louvesniemi - - - - - - - 30.26 Aino Ala-Louvesniemi
18. Freja Rönnlund 16-2.53 15-6.12 16-10.41 16-17.39 16-23.33 16-28.47 16-30.32 30.32 Freja Rönnlund
19. Venla Annila 14-2.38 18-12.23 18-18.53 18-26.20 18-29.37 17-34.30 17-35.37 35.37 Venla Annila
20. Anni Ala-Louvesniemi 17-3.52 17-7.57 17-14.04 17-22.38 17-29.33 18-36.18 18-37.23 37.23 Anni Ala-Louvesniemi
D8RR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-M Tulos
1. Lilja Käräjämäki 1-49 1-1.12 1-1.45 1-2.45 16-4.38 1-1.24 1-35 - 13.08 Lilja Käräjämäki
2. Bäcklund Tindra 10-1.40 6-1.45 3-2.28 2-3.07 6-1.37 3-2.16 6-51 - 13.44 Bäcklund Tindra
3. Ella Ruostetoja 3-1.07 4-1.41 6-2.56 5-3.48 4-1.34 2-2.14 2-43 - 14.03 Ella Ruostetoja
4. Mea Holkkola 7-1.22 2-1.30 4-2.39 8-4.07 3-1.32 6-2.18 2-43 - 14.11 Mea Holkkola
5. Ingrid Grannas 4-1.11 5-1.42 2-2.19 10-4.23 5-1.36 4-2.17 7-52 - 14.20 Ingrid Grannas
6. Isa Nyman 2-1.04 12-2.19 7-2.57 3-3.16 7-1.44 9-2.44 10-56 - 15.00 Isa Nyman
7. Lina Haldin 6-1.21 7-1.55 8-2.59 13-4.58 2-1.20 8-2.26 11-1.00 - 15.59 Lina Haldin
8. Amelia Bengs 9-1.31 8-1.56 11-3.30 6-3.55 8-1.48 11-2.46 8-53 - 16.19 Amelia Bengs
9. Elvi Teir 5-1.19 9-1.59 15-4.22 7-3.59 12-2.05 13-3.05 4-45 - 17.34 Elvi Teir
10. My Paxal 18-5.00 3-1.31 5-2.45 9-4.09 1-1.19 4-2.17 9-54 - 17.55 My Paxal
11. Ida Doktar 15-2.44 15-2.44 14-3.51 4-3.46 11-1.53 6-2.18 5-50 - 18.06 Ida Doktar
12. Isa Glasberg 12-1.57 13-2.24 13-3.42 11-4.25 9-1.50 10-2.45 14-1.09 - 18.12 Isa Glasberg
13. Annie Berts 13-2.07 10-2.17 12-3.40 14-5.14 10-1.52 12-2.55 15-1.10 - 19.15 Annie Berts
14. Linnéa Jern 11-1.46 14-2.29 9-3.17 12-4.46 14-3.10 14-3.16 16-1.11 - 19.55 Linnéa Jern
15. Malva Kallioniemi 8-1.29 11-2.18 10-3.23 15-5.54 13-2.06 15-3.44 17-1.15 - 20.09 Malva Kallioniemi
16. Luna Åberg - - - - - - - 18.44 28.44 Luna Åberg
17. Aino Ala-Louvesniemi - - - - - - - 20.26 30.26 Aino Ala-Louvesniemi
18. Freja Rönnlund 16-2.53 16-3.19 16-4.29 16-6.58 17-5.54 17-5.14 18-1.45 - 30.32 Freja Rönnlund
19. Venla Annila 14-2.38 18-9.45 18-6.30 17-7.27 15-3.17 16-4.53 13-1.07 - 35.37 Venla Annila
20. Anni Ala-Louvesniemi 17-3.52 17-4.05 17-6.07 18-8.34 18-6.55 18-6.45 12-1.05 - 37.23 Anni Ala-Louvesniemi