Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 3 | Åbacka Petter | Närpes OK | 45:27 | |
2. | 4 | Kullberg Adam | Malax IF | 48:18 | +2:51 |
3. | 1 | Granlund Lucas | IF femman | 1:08:12 | +22:45 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 13 | Storgård Lova | IF femman | 44:33 | |
2. | 11 | Torrkulla Moa | IF femman | 47:57 | +3:24 |
3. | 10 | Norrgård Ida | IF femman | 49:51 | +5:18 |
4. | 12 | Storgård Vilja | IF femman | 1:02:52 | +18:19 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 21 | Borgmästars Marcus | IF femman | 37:19 | |
2. | 20 | Norrgård Isak | IF femman | 39:33 | +2:14 |
3. | 22 | Forsén Eddie | Malax IF | 54:56 | +17:37 |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 31 | Mitts Emilia | Malax IF | 32:06 | |
2. | 35 | Enlund Nova | IF femman | 39:36 | +7:30 |
3. | 33 | Trofast Senni | Laihian Luja | 43:24 | +11:18 |
4. | 36 | Pöytäkangas Aada-Liina | Vaasan Suunnistajat | 44:08 | +12:02 |
5. | 34 | Granholm Emilia | IF femman | 48:03 | +15:57 |
6. | 30 | Rynéus Evelina | IF femman | 1:00:00 | +27:54 |
7. | 32 | Seppänen Juulia | Vaasan Suunnistajat | 1:45:48 | +1:13:42 |
Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 2
1. | 45 | Haldin Emil | IF femman | 13:48 | |
2. | 52 | Fred Evert | IF femman | 14:42 | +54 |
3. | 47 | Gulin Liam | Närpes OK | 15:39 | +1:51 |
4. | 53 | Berts Arthur | IF femman | 18:20 | +4:32 |
5. | 51 | Tuomaala Eemil | Vaasan Suunnistajat | 18:29 | +4:41 |
6. | 49 | Mattfolk Oliver | Solf IK | 24:15 | +10:27 |
7. | 46 | Malila Veikka | Vaasan Suunnistajat | 26:09 | +12:21 |
8. | 54 | Tervo Jimi | Vaasan Suunnistajat | 26:31 | +12:43 |
50 | Hansell Jonathan | IF femman | Hyl. | ||
48 | Hokkanen Miika | Vaasan Suunnistajat | Hyl. |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 66 | Koivisto Meeri | Vaasan Suunnistajat | 16:16 | |
2. | 65 | Smeds Maya | Närpes OK | 17:06 | +50 |
3. | 67 | Österdahl Meja | Malax IF | 18:21 | +2:05 |
4. | 68 | Kullberg Ester | Malax IF | 21:31 | +5:15 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 80 | Rajala Elvin | Solf IK | 23:55 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 90 | Haldin Emma | IF femman | 14:54 | |
2. | 92 | Nyström Olivia | Malax IF | 20:48 | +5:54 |
3. | 91 | Närvä Julia | Vaasan Suunnistajat | 31:41 | +16:47 |
Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 102 | Ruostetoja Lauri | Laihian Luja | 14:15 | |
2. | 106 | Suvilaakso Elias | Vaasan Suunnistajat | 17:21 | +3:06 |
3. | 116 | Marins Anton | IF femman | 17:23 | +3:08 |
4. | 100 | Enbacka Isac | Malax IF | 18:29 | +4:14 |
5. | 104 | Käräjämäki Aarre | Vaasan Suunnistajat | 19:19 | +5:04 |
6. | 115 | Mäkinen Vincent | IF femman | 19:26 | +5:11 |
7. | 109 | Doktar Liam | IF femman | 20:59 | +6:44 |
8. | 107 | Bäckström Max | IF femman | 21:21 | +7:06 |
9. | 101 | Teir Evert | Solf IK | 24:09 | +9:54 |
10. | 103 | Gulin Vincent | Närpes OK | 25:27 | +11:12 |
11. | 105 | Blindheim Kevin | IF femman | 26:16 | +12:01 |
12. | 110 | Raitalampi Lauri | Vaasan Suunnistajat | 26:25 | +12:10 |
13. | 112 | Liljedal William | IF femman | 26:29 | +12:14 |
14. | 114 | Granholm Isak | IF femman | 28:55 | +14:40 |
15. | 111 | Ribacka Rasmus | Solf IK | 42:15 | +28:00 |
16. | 108 | Heikfolk Joel | Laihian Luja | 42:34 | +28:19 |
17. | 113 | Vierola Elmeri | Malax IF | 43:36 | +29:21 |
Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 131 | Rynéus Ellinor | IF femman | 18:53 | |
2. | 135 | Ventin Venla | IF femman | 19:44 | +51 |
3. | 140 | Hudd Idun | Solf IK | 22:30 | +3:37 |
4. | 138 | Ahlbäck Frida | Solf IK | 23:32 | +4:39 |
4. | 141 | Holms Edith | Malax IF | 23:32 | +4:39 |
6. | 137 | Rönnlund Stella | Malax IF | 24:37 | +5:44 |
7. | 139 | Victorzon Anja | IF femman | 27:34 | +8:41 |
8. | 136 | Lövdahl Maja | Malax IF | 29:51 | +10:58 |
9. | 130 | Östman Cia | Malax IF | 33:01 | +14:08 |
10. | 134 | Fogde Emilia | Malax IF | 36:38 | +17:45 |
Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 174 | Ruostetoja Eero | Laihian Luja | 16:53 | |
2. | 170 | Bjurs Lias | Malax IF | 19:50 | +2:57 |
3. | 173 | Sandell Amos | IF femman | 20:37 | +3:44 |
4. | 166 | Engblom John | Malax IF | 21:24 | +4:31 |
5. | 165 | Norrgrann Axel | Solf IK | 21:40 | +4:47 |
6. | 162 | Kilpiö Akseli | Vaasan Suunnistajat | 23:23 | +6:30 |
7. | 167 | Kimuya Adrian | Solf IK | 24:06 | +7:13 |
8. | 169 | Granqvist William | Solf IK | 29:32 | +12:39 |
9. | 177 | Gammal Theodor | IF femman | 30:05 | +13:12 |
10. | 164 | Bäckström Axel | IF femman | 31:19 | +14:26 |
11. | 172 | Ventin Viljam | IF femman | 31:41 | +14:48 |
12. | 160 | Östman Hampus | IF femman | 34:25 | +17:32 |
13. | 163 | Hansell Eelis | IF femman | 34:44 | +17:51 |
14. | 175 | Enbacka Alex | Malax IF | 35:29 | +18:36 |
15. | 168 | Bengs Arvid | Malax IF | 35:58 | +19:05 |
16. | 178 | Bäckström Liam | 45:26 | +28:33 | |
17. | 171 | Fred Filip | IF femman | 46:45 | +29:52 |
Lähti: 24, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 192 | Paxal My | Solf IK | 23:19 | |
2. | 200 | Tindra Bäcklund | Malax IF | 24:50 | +1:31 |
3. | 197 | Tunis Elvina | IF femman | 24:55 | +1:36 |
4. | 211 | Grannas Ingrid | IF femman | 25:53 | +2:34 |
5. | 198 | Haldin Lina | IF femman | 26:35 | +3:16 |
6. | 199 | Ruostetoja Ella | Laihian Luja | 27:33 | +4:14 |
7. | 204 | Berts Annie | IF femman | 28:17 | +4:58 |
8. | 205 | Bengs Amelia | Malax IF | 28:25 | +5:06 |
9. | 210 | Mannila Peppi | Vaasan Suunnistajat | 28:47 | +5:28 |
10. | 212 | Åberg Luna | Malax IF | 29:08 | +5:49 |
11. | 202 | Litmanen Oona | Vaasan Suunnistajat | 29:59 | +6:40 |
12. | 191 | Fogde Agnes | Malax IF | 30:19 | +7:00 |
13. | 215 | Doktar Ida | IF femman | 30:44 | +7:25 |
14. | 193 | Granholm Sofia | IF femman | 30:53 | +7:34 |
15. | 203 | Teir Elvi | Solf IK | 31:49 | +8:30 |
16. | 208 | Holms Laura | Malax IF | 35:13 | +11:54 |
17. | 190 | Jern Linnéa | IF femman | 37:01 | +13:42 |
18. | 196 | Glasberg Isa | Solf IK | 38:07 | +14:48 |
19. | 195 | Holkkola Mea | Vaasan Suunnistajat | 38:22 | +15:03 |
20. | 207 | Rönnlund Freja | Malax IF | 38:40 | +15:21 |
21. | 206 | Söderberg Elvi | IF femman | 38:42 | +15:23 |
22. | 213 | Närvä Iina | Vaasan Suunnistajat | 41:36 | +18:17 |
23. | 214 | Tunis Freja | IF femman | 47:10 | +23:51 |
24. | 194 | Ribacka Ronja | Solf IK | 49:41 | +26:22 |