H16 D16 H14 D14 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H8RR D8RR
| 1 | 18.30 | 533017 | Granlund Lucas | IF femman | |
| 2 | 18.32 | 535542 | Puro-Aho Aapo | Vaasan Suunnistajat | |
| 3 | 18.34 | 526505 | Åbacka Petter | Närpes OK | |
| 4 | 18.36 | 516391 | Kullberg Adam | Malax IF |
H16 D16 H14 D14 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H8RR D8RR
| 10 | 18.40 | 513890 | Norrgård Ida | IF femman | |
| 11 | 18.42 | 532151 | Torrkulla Moa | IF femman | |
| 12 | 18.44 | 531837 | Storgård Vilja | IF femman | |
| 13 | 18.46 | 506110 | Storgård Lova | IF femman |
H16 D16 H14 D14 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H8RR D8RR
| 20 | 18.47 | 518046 | Norrgård Isak | IF femman | |
| 21 | 18.49 | 529574 | Borgmästars Marcus | IF femman | |
| 22 | 18.51 | 270960 | Forsén Eddie | Malax IF |
H16 D16 H14 D14 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H8RR D8RR
| 30 | 18.31 | 509192 | Rynéus Evelina | IF femman | |
| 31 | 18.33 | 515626 | Mitts Emilia | Malax IF | |
| 32 | 18.35 | 275325 | Seppänen Juulia | Vaasan Suunnistajat | |
| 33 | 18.37 | 240851 | Trofast Senni | Laihian Luja | |
| 34 | 18.39 | 537062 | Granholm Emilia | IF femman | |
| 35 | 18.41 | 526271 | Enlund Nova | IF femman | |
| 36 | 18.43 | 532163 | Pöytäkangas Aada-Liina | Vaasan Suunnistajat |
H16 D16 H14 D14 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H8RR D8RR
| 45 | 18.54 | 277782 | Haldin Emil | IF femman | |
| 46 | 18.56 | 514179 | Malila Veikka | Vaasan Suunnistajat | |
| 47 | 18.58 | 516409 | Gulin Liam | Närpes OK | |
| 48 | 19.00 | Hokkanen Miika | Vaasan Suunnistajat | ||
| 49 | 19.02 | Mattfolk Oliver | Solf IK | ||
| 50 | 19.04 | Hansell Jonathan | IF femman | ||
| 51 | 19.06 | 526910 | Tuomaala Eemil | Vaasan Suunnistajat | |
| 52 | 19.08 | 534129 | Fred Evert | IF femman | |
| 53 | 19.10 | 529520 | Berts Arthur | IF femman | |
| 54 | 19.12 | Tervo Jimi | Vaasan Suunnistajat |
H16 D16 H14 D14 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H8RR D8RR
| 65 | 18.30 | 246631 | Smeds Maya | Närpes OK | |
| 66 | 18.32 | 273779 | Koivisto Meeri | Vaasan Suunnistajat | |
| 67 | 18.34 | 241506 | Österdahl Meja | Malax IF | |
| 68 | 18.36 | 251054 | Kullberg Ester | Malax IF |
H16 D16 H14 D14 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H8RR D8RR
| 80 | 18.50 | 525814 | Rajala Elvin | Solf IK |
H16 D16 H14 D14 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H8RR D8RR
| 90 | 18.40 | 278871 | Haldin Emma | IF femman | |
| 91 | 18.42 | 251234 | Närvä Julia | Vaasan Suunnistajat | |
| 92 | 18.44 | 255932 | Nyström Olivia | Malax IF |
H16 D16 H14 D14 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H8RR D8RR
| 100 | 18.30 | 248340 | Enbacka Isac | Malax IF | |
| 101 | 18.31 | 261780 | Teir Evert | Solf IK | |
| 102 | 18.32 | 242809 | Ruostetoja Lauri | Laihian Luja | |
| 103 | 18.33 | 532084 | Gulin Vincent | Närpes OK | |
| 104 | 18.34 | 534478 | Käräjämäki Aarre | Vaasan Suunnistajat | |
| 105 | 18.35 | 527060 | Blindheim Kevin | IF femman | |
| 106 | 18.36 | 529952 | Suvilaakso Elias | Vaasan Suunnistajat | |
| 107 | 18.37 | 535763 | Bäckström Max | IF femman | |
| 108 | 18.38 | 513649 | Heikfolk Joel | Laihian Luja | |
| 109 | 18.39 | 527059 | Doktar Liam | IF femman | |
| 110 | 18.40 | 523337 | Raitalampi Lauri | Vaasan Suunnistajat | |
| 111 | 18.41 | 529992 | Ribacka Rasmus | Solf IK | |
| 112 | 18.42 | Liljedal William | IF femman | ||
| 113 | 18.43 | Vierola Elmeri | Malax IF | ||
| 114 | 18.44 | 534669 | Granholm Isak | IF femman | |
| 115 | 18.45 | Mäkinen Vincent | IF femman | ||
| 116 | 18.46 | Marins Anton | IF femman |
H16 D16 H14 D14 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H8RR D8RR
| 130 | 18.54 | 534627 | Östman Cia | Malax IF | |
| 131 | 18.55 | 535975 | Rynéus Ellinor | IF femman | |
| 133 | 18.57 | 522535 | Träskelin Signe | Solf IK | |
| 134 | 18.58 | 277779 | Fogde Emilia | Malax IF | |
| 135 | 18.59 | Ventin Venla | IF femman | ||
| 136 | 19.00 | Lövdahl Maja | Malax IF | ||
| 137 | 19.01 | Rönnlund Stella | Malax IF | ||
| 138 | 19.02 | Ahlbäck Frida | Solf IK | ||
| 139 | 19.03 | Victorzon Anja | IF femman | ||
| 140 | 19.04 | Hudd Idun | Solf IK | ||
| 141 | 19.05 | Holms Edith | Malax IF |
H16 D16 H14 D14 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H8RR D8RR
| 160 | 18.56 | Östman Hampus | IF femman | ||
| 161 | 18.57 | Walgren Oliver | Malax IF | ||
| 162 | 18.58 | 525813 | Kilpiö Akseli | Vaasan Suunnistajat | |
| 163 | 18.59 | Hansell Eelis | IF femman | ||
| 164 | 19.00 | 523359 | Bäckström Axel | IF femman | |
| 165 | 19.01 | 276990 | Norrgrann Axel | Solf IK | |
| 166 | 19.02 | Engblom John | Malax IF | ||
| 167 | 19.03 | Kimuya Adrian | Solf IK | ||
| 168 | 19.04 | Bengs Arvid | Malax IF | ||
| 169 | 19.05 | Granqvist William | Solf IK | ||
| 170 | 19.06 | 54457 | Bjurs Lias | Malax IF | |
| 171 | 19.07 | 238778 | Fred Filip | IF femman | |
| 172 | 19.08 | Ventin Viljam | IF femman | ||
| 173 | 19.09 | 271879 | Sandell Amos | IF femman | |
| 174 | 19.10 | 268279 | Ruostetoja Eero | Laihian Luja | |
| 175 | 19.11 | 255961 | Enbacka Alex | Malax IF | |
| 176 | 19.12 | 256466 | Johansson Elis | Malax IF | |
| 177 | 19.13 | Gammal Theodor | IF femman |
H16 D16 H14 D14 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H8RR D8RR
| 190 | 18.30 | 516960 | Jern Linnéa | IF femman | |
| 191 | 18.31 | 278520 | Fogde Agnes | Malax IF | |
| 192 | 18.32 | 278341 | Paxal My | Solf IK | |
| 193 | 18.33 | 519259 | Granholm Sofia | IF femman | |
| 194 | 18.34 | 522469 | Ribacka Ronja | Solf IK | |
| 195 | 18.35 | 525657 | Holkkola Mea | Vaasan Suunnistajat | |
| 196 | 18.36 | 242968 | Glasberg Isa | Solf IK | |
| 197 | 18.37 | 257457 | Tunis Elvina | IF femman | |
| 198 | 18.38 | 270476 | Haldin Lina | IF femman | |
| 199 | 18.39 | 268527 | Ruostetoja Ella | Laihian Luja | |
| 200 | 18.40 | 254713 | Tindra Bäcklund | Malax IF | |
| 201 | 18.41 | 263477 | Perus Hanna | Solf IK | |
| 202 | 18.42 | Litmanen Oona | Vaasan Suunnistajat | ||
| 203 | 18.43 | Teir Elvi | Solf IK | ||
| 204 | 18.44 | Berts Annie | IF femman | ||
| 205 | 18.45 | Bengs Amelia | Malax IF | ||
| 206 | 18.46 | Söderberg Elvi | IF femman | ||
| 207 | 18.47 | Rönnlund Freja | Malax IF | ||
| 208 | 18.48 | Holms Laura | Malax IF | ||
| 209 | 18.49 | 527084 | Forsdahl Natalie | IF femman | |
| 210 | 18.50 | 532439 | Mannila Peppi | Vaasan Suunnistajat | |
| 211 | 18.51 | 527086 | Grannas Ingrid | IF femman | |
| 212 | 18.52 | Åberg Luna | Malax IF | ||
| 213 | 18.53 | Närvä Iina | Vaasan Suunnistajat | ||
| 214 | 18.54 | 534364 | Tunis Freja | IF femman | |
| 215 | 18.55 | 534368 | Doktar Ida | IF femman |