Harjoituskilpailu, Träningstävling Laihia 26.8.2024           LÄHTÖLUETTELO

            H16

   1    18.31         0   516391 Adam Kullberg            Malax
   2    18.33         0   533017 Lucas Granlund           Femman
   3    18.35         0   526505 Petter Åbacka            Närpes



            H14

  21    19.00         0   518046 Isak Norrgård            Femman
  22    19.02         0   161705 Leevi Toivio             Närpes
  23    19.04         0   525276 Jonatan Hautala          Femman
  24    19.06         0   270960 Eddie Forsén             Malax
  25    19.08         0   277782 Emil Haldin              Femman



            H12TR

  41    18.30         0   161703 Natanael Toivio          Närpes
  42    18.32         0   242808 Riku Rintala             LaihLu
  43    18.34         0   255935 Liam Enbacka             Malax



            H12

  61    18.40         0   514179 Veikka Malila            VaaSu
  62    18.42         0   516908 Jimi Tervo               VaaSu
  63    18.44         0   255935 Liam Enbacka             Malax
  64    18.46         0   521534 Juha Ala-Louvesniemi     VaaSu
  65    18.48         0   528921 Jonathan Hansell         Femman
  66    18.50         0   256002 Miika Hokkanen           VaaSu
  67    18.52         0   526910 Eemil Tuomaala           VaaSu

            H10RR

  81    19.17         0   242809 Lauri Ruostetoja         LaihLu
  82    19.18         0   535970 Anton Marins             Femman
  83    19.19         0   523337 Lauri Raitalampi         VaaSu
  84    19.20         0   527059 Liam Doktar              Femman
  85    19.21         0   513649 Joel Heikfolk            LaihLu
  86    19.22         0   239727 Evert Teir               Solf
  87    19.23         0   537085 William Liljedal         Femman
  88    19.24         0   529952 Elias Suvilaakso         VaaSu
  89    19.25         0   120368 Alexander Grannas        Femman
  90    19.26         0   533548 Joona Ala-Louvesniemi    VaaSu
  91    19.27         0   175552 Veikko Annila            LaihLu
  92    19.28         0   535763 Max Bäckström            Femman
  93    19.29         0   534478 Aarre Käräjämäki         VaaSu
  94    19.30         0   534669 Isak Granholm            Femman
  95    19.31         0   248340 Isac Enbacka             Malax
  96    19.32         0   255998 Ludwig Lillqvist         Solf
  97    19.33         0   527060 Kevin Blindheim          Femman



            H8RR

 101    18.54         0   261487 Viljam Ventin            Femman
 102    18.55         0   242814 John Engblom             Malax
 103    18.56         0   246533 Adrian Kimuya            Solf
 104    18.57         0   255961 Alex Enbacka             Malax
 105    18.58         0   271879 Amos Sandell             Femman
 106    18.59         0   239729 Arvid Bengs              Malax
 107    19.00         0   268279 Eero Ruostetoja          LaihLu
 108    19.01         0   239726 Eelis Hansell            Femman
 109    19.02         0    54457 Lias Bjurs               Malax
 110    19.03         0   246411 Oskari Erving            LaihLu
 111    19.04         0   523359 Axel Bäckström           Femman



            D16

 121    18.37         0   506110 Lova storgård            Femman
 122    18.39         0   529545 Saara Karppi             LaihLu
 123    18.41         0   532151 Moa Torrkulla            Femman
 124    18.43         0   240851 Senni Trofast            LaihLu
 125    18.45         0   513890 Ida Norrgård             Femman
 126    18.47         0   531837 Vilja storgård           Femman



            D14

 141    19.10         0   509192 Evelina Rynéus           Femman
 142    19.12         0   532163 Aada-Liina Pöytäkangas   VaaSu
 143    19.14         0   515626 Emilia Mitts             Malax
 144    19.16         0   537062 Emilia Granholm          Femman

            D12TR

 161    18.36         0   255932 Olivia Nyström           Malax
 162    18.38         0   278871 Emma Haldin              Femman



            D12

 181    18.54         0   241506 Meja Österdahl           Malax
 182    18.56         0   246631 Maya Smeds               Närpes
 183    18.58         0   515641 Emma Mitts               Malax



            D10RR

 201    19.05         0   534627 Cia Östman               Malax
 202    19.06         0   239731 Frida Ahlbäck            Solf
 203    19.07         0   256014 Venla Ventin             Femman
 204    19.08         0   256007 Oona Hannuksela          VaaSu
 205    19.09         0   266425 Idun Hudd                Solf
 206    19.10         0   256010 Stella Rönnlund          Malax
 207    19.11         0   522535 Signe Träskelin          Solf
 208    19.12         0   535975 Ellinor Rynéus           Femman
 209    19.13         0   278615 Kaisla Kallioniemi       VaaSu
 210    19.14         0   266416 Anni Nyman               Solf
 211    19.15         0   523367 Hanna Lindberg           Femman
 212    19.16         0   251054 Ester Kullberg           Malax

            D8RR

 221    18.30         0   532439 Peppi Mannila            VaaSu
 222    18.31         0   270476 Lina Haldin              Femman
 223    18.32         0   263477 Hanna Perus              Solf
 224    18.33         0   246518 Aino Ala-Louvesniemi     VaaSu
 225    18.34         0   534368 Ida Doktar               Femman
 226    18.35         0   143869 Isa Nyman                Solf
 227    18.36         0   256000 Luna Åberg               Malax
 228    18.37         0   525657 Mea Holkkola             VaaSu
 229    18.38         0   268527 Ella Ruostetoja          LaihLu
 230    18.39         0   516960 Linnéa Jern              Femman
 231    18.40         0   254713 Bäcklund Tindra          Malax
 232    18.41         0   266418 Anni Ala-Louvesniemi     VaaSu
 233    18.42         0   239724 Annie Berts              Femman
 234    18.43         0   239723 Freja Rönnlund           Malax
 235    18.44         0   261780 Elvi Teir                Solf
 236    18.45         0   256001 Malva Kallioniemi        VaaSu
 237    18.46         0   533599 Larissa Ehn              Femman
 238    18.47         0   263478 Heidi Perus              Solf
 239    18.48         0   256009 Oona Litmanen            VaaSu
 240    18.49         0   266387 Venla Annila             LaihLu
 241    18.50         0   242968 Isa Glasberg             Solf
 242    18.51         0   527086 Ingrid Grannas           Femman
 243    18.52         0   246535 Amelia Bengs             Malax
 244    18.53         0   534357 Lilja Käräjämäki         VaaSu