H21 - 3. osuus
Lähti : 84 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1 | (1) | 101 | Helsingin Suunnistajat-1 | Topi Syrjäläinen | 2.01.22 | T | 2 | 39.02 | ||
2 | (6) | 104 | Ikaalisten Nouseva-Voima-1 | Eetu Savolainen | 2.02.24 | +1.02 | T | 1 | 37.47 | |
3 | (2) | 103 | Tampereen Pyrintö-1 | Mikko Eerola | 2.02.25 | +1.03 | T | 6 | 40.04 | |
4 | (4) | 109 | Helsingin Suunnistajat-2 | Veli Kangas | 2.02.39 | +1.17 | T | 4 | 39.39 | |
5 | (8) | 108 | Kalevan Rasti-1 | Rudolfs Zernis | 2.08.47 | +7.24 | T | 13 | 43.08 | |
6 | (10) | 124 | Kalevan Rasti-3 | Aapo Tonder | 2.09.28 | +8.05 | T | 15 | 43.32 | |
7 | (9) | 126 | Turun Metsänkävijät-3 | Rihards Krumins | 2.11.26 | +10.03 | T | 27 | 45.45 | |
8 | (15) | 102 | MS Parma-1 | Arto Talvinen | 2.11.55 | +10.32 | T | 7 | 40.33 | |
9 | (3) | 115 | Koovee-1 | Miki Vuorinen | 2.11.56 | +10.34 | T | 43 | 49.01 | |
10 | (12) | 105 | Turun Metsänkävijät-1 | Uldis Upitis | 2.12.35 | +11.13 | T | 11 | 41.51 | |
11 | (7) | 171 | Kalevan Rasti-4 | Jaakko Mäenpää | 2.13.48 | +12.25 | T | 39 | 48.16 | |
12 | (5) | 110 | Navi-1 | Olli-Markus Taivainen | 2.14.55 | +13.33 | T | 47 | 50.20 | |
13 | (28) | 119 | Espoon Suunta-1 | Lari Pernu | 2.15.32 | +14.09 | T | 8 | 40.47 | |
14 | (14) | 151 | Navi-2 | Janis Tamuzs | 2.16.28 | +15.05 | T | 23 | 45.19 | |
15 | (13) | 134 | Tampereen Pyrintö-3 | Antti Sorsa | 2.17.31 | +16.09 | T | 32 | 46.45 | |
16 | (11) | 114 | Ikaalisten Nouseva-Voima-3 | Juha Luoma | 2.18.07 | +16.44 | T | 45 | 49.54 | |
17 | (29) | 112 | Tampereen Pyrintö-2 | Anssi Huostila | 2.18.11 | +16.48 | T | 14 | 43.26 | |
18 | (34) | 106 | Ikaalisten Nouseva-Voima-2 | Joona Huila | 2.18.13 | +16.50 | T | 10 | 41.35 | |
19 | (42) | 128 | OK 77-1 | Jonny Donner | 2.18.14 | +16.51 | T | 5 | 39.48 | |
20 | (26) | 122 | Kalevan Rasti-2 | Samuel Heinonen | 2.18.16 | +16.53 | T | 18 | 44.20 | |
21 | (23) | 129 | Lapuan Virkiä-1 | Olli Koivumäki | 2.18.16 | +16.54 | T | 19 | 44.53 | |
22 | (40) | 118 | Vehkalahden Veikot-1 | Matti Suutari | 2.18.18 | +16.55 | T | 9 | 41.19 | |
23 | (43) | 111 | Turun Metsänkävijät-2 | Fricis Spektors | 2.18.18 | +16.56 | T | 3 | 39.38 | |
24 | (20) | 130 | IF Brahe-1 | Emil Jansson | 2.18.18 | +16.56 | T | 20 | 45.16 | |
25 | (19) | 113 | Helsingin Suunnistajat-3 | Aapo Summanen | 2.18.20 | +16.58 | T | 22 | 45.19 | |
26 | (17) | 125 | Lynx-1 | Aapo Leskinen | 2.18.49 | +17.27 | T | 30 | 46.43 | |
27 | (16) | 120 | Paimion Rasti-1 | Jere Sipponen | 2.20.03 | +18.40 | T | 37 | 47.59 | |
28 | (32) | 146 | Hiidenkiertäjät-1 | Eemeli Suominen | 2.20.05 | +18.42 | T | 16 | 43.38 | |
29 | (22) | 107 | MS Parma-2 | Aaro Ruohola | 2.20.06 | +18.43 | T | 31 | 46.44 | |
30 | (27) | 132 | Helsingin Suunnistajat-4 | Miika Tala | 2.20.07 | +18.44 | T | 26 | 45.32 | |
31 | (24) | 173 | Navi-3 | Ilari Sulkula | 2.21.51 | +20.28 | T | 38 | 48.10 | |
32 | (45) | 121 | Angelniemen Ankkuri-1 | Tuomo Mäkelä | 2.21.55 | +20.33 | T | 12 | 42.58 | |
33 | (35) | 143 | Tampereen Pyrintö-4 | Otto Simosas | 2.22.02 | +20.40 | T | 24 | 45.22 | |
34 | (39) | 154 | OK 77-2 | Mikko Salervo | 2.22.06 | +20.44 | T | 21 | 45.17 | |
35 | (38) | 181 | Suunta Jyväskylä-2 | Lauri Pohjola | 2.22.14 | +20.52 | T | 25 | 45.30 | |
36 | (31) | 139 | Vehkalahden Veikot-2 | Juho Pousi | 2.24.40 | +23.17 | T | 44 | 49.13 | |
37 | (41) | 198 | Lahden Suunnistajat-37-2 | Lasse Kautto | 2.24.52 | +23.30 | T | 36 | 47.50 | |
38 | (21) | 133 | Kangasala SK-1 | Santeri Sainio | 2.25.04 | +23.42 | T | 53 | 51.57 | |
39 | (33) | 164 | Hiidenkiertäjät-2 | Jaakko Laine | 2.25.15 | +23.52 | T | 40 | 48.45 | |
40 | (48) | 175 | Paimion Rasti-2 | Toni Saari | 2.25.57 | +24.34 | T | 29 | 46.42 | |
41 | (49) | 138 | MS Parma-3 | Henrik Väisänen | 2.26.01 | +24.38 | T | 28 | 46.34 | |
42 | (44) | 127 | Suunta Jyväskylä-1 | Jonne Pitkänen | 2.26.28 | +25.06 | T | 35 | 47.47 | |
43 | (18) | 117 | Kouvolan Suunnistajat-1 | Eetu Korhonen | 2.27.38 | +26.15 | T | 63 | 54.57 | |
44 | (55) | 116 | Jämsän Retki-Veikot-1 | Samuli Peltola | 2.28.05 | +26.43 | T | 17 | 44.04 | |
45 | (30) | 142 | Kangasala SK-2 | Jiri-Pekka Rissanen | 2.28.40 | +27.17 | T | 59 | 53.47 | |
46 | (25) | 199 | Lahden Suunnistajat-37-3 | Tatu Leirimaa | 2.29.07 | +27.45 | T | 65 | 55.20 | |
47 | (52) | 136 | Ikaalisten Nouseva-Voima-4 | Juho-Veikko Hytönen | 2.30.10 | +28.47 | T | 33 | 47.01 | |
48 | (51) | 178 | Rasti-Kurikka-1 | Eero Markkila | 2.30.11 | +28.49 | T | 34 | 47.09 | |
49 | (47) | 185 | Valkeakosken Haka-2 | Juha-Matti Mikkolainen | 2.30.19 | +28.57 | T | 48 | 51.08 | |
50 | (53) | 174 | OK 77 (U)-3 | Oskari Nummelin | 2.32.17 | +30.55 | T | 42 | 48.51 | |
51 | (46) | 189 | Kalevan Rasti-6 | Tomi Lehtola | 2.32.18 | +30.55 | T | 57 | 53.12 | |
52 | (50) | 137 | Turun Metsänkävijät-4 | Matiss Sliksjanis | 2.33.12 | +31.49 | T | 52 | 51.53 | |
53 | (57) | 160 | Espoon Suunta-3 | Mikko Tervakangas | 2.37.25 | +36.03 | T | 56 | 53.07 | |
54 | (37) | 147 | Rasti-Jussit-1 | Sakari Koskela | 2.37.38 | +36.16 | T | 70 | 1.00.55 | |
55 | (58) | 179 | SK Pohjantähti-1 | Lauri Heikka | 2.38.15 | +36.53 | T | 54 | 52.24 | |
56 | (36) | 183 | Turun Metsänkävijät-5 | Tapani Koskenoja | 2.39.14 | +37.52 | T | 71 | 1.02.31 | |
57 | (59) | 166 | IF Brahe-2 | Tommy Åbacka | 2.39.16 | +37.54 | T | 51 | 51.31 | |
58 | (56) | 140 | Helsingin Suunnistajat-5 | Atte Lahtinen | 2.40.01 | +38.38 | T | 67 | 55.58 | |
59 | (67) | 153 | Lapuan Virkiä-2 | Aleksi Lammi | 2.42.32 | +41.10 | T | 46 | 50.03 | |
60 | (62) | 131 | Valkeakosken Haka-1 | Tuomas Rokka | 2.42.34 | +41.12 | T | 58 | 53.38 | |
61 | (54) | 192 | Rasti-Jussit-3 | Matti Vainionpää | 2.43.18 | +41.56 | T | 69 | 59.31 | |
62 | (61) | 165 | Hiidenkiertäjät-3 | Jukka-Pekka Seppänen | 2.43.29 | +42.07 | T | 64 | 55.02 | |
63 | (63) | 184 | Vaasan Suunnistajat-1 | Aaro Hölsö | 2.45.04 | +43.41 | T | 62 | 54.57 | |
64 | (66) | 135 | Lahden Suunnistajat-37-1 | Damiano Bettega | 2.45.12 | +43.50 | T | 61 | 54.39 | |
65 | (69) | 188 | Kalevan Rasti-5 | Eero Sorsa | 2.45.50 | +44.28 | T | 49 | 51.13 | |
66 | (71) | 141 | Lynx-2 | Rainer Kujala | 2.47.06 | +45.44 | T | 50 | 51.17 | |
67 | (65) | 195 | Suunta Jyväskylä-3 | Vesa Klemettinen | 2.49.35 | +48.12 | T | 68 | 59.10 | |
68 | (80) | 176 | Rasti-Jussit-2 | Roope Lemberg | 2.52.17 | +50.54 | T | 41 | 48.48 | |
69 | (75) | 190 | Lapuan Virkiä-4 | Iisakki Jussinmäki | 2.53.46 | +52.24 | T | 60 | 54.32 | |
70 | (76) | 162 | Helsingin Suunnistajat-6 | Eemeli Kokkonen | 2.54.39 | +53.16 | T | 55 | 52.53 | |
71 | (60) | 158 | Jämsän Retki-Veikot-2 | Pyry Majaharju | 2.56.52 | +55.30 | T | 75 | 1.08.32 | |
72 | (68) | 170 | Kalajoen Junkkarit-1 | Vesa Asikainen | 2.58.12 | +56.50 | T | 74 | 1.04.13 | |
73 | (73) | 169 | Jämsän Retki-Veikot-3 | Marko Pitkänen | 3.00.01 | +58.39 | T | 72 | 1.03.26 | |
74 | (64) | 149 | MS Parma-4 | Thomas Ekström | 3.01.37 | +1.00.14 | T | 80 | 1.11.26 | |
75 | (82) | 197 | Valkeakosken Haka-3 | Seeti Salonen | 3.05.53 | +1.04.30 | T | 66 | 55.48 | |
76 | (72) | 186 | Ylistaron Kilpa-Veljet-1 | Heikki Istolahti | 3.08.29 | +1.07.07 | T | 81 | 1.12.00 | |
77 | (70) | 194 | Rasti-Kurikka-2 | Esa Kuoppala | 3.09.56 | +1.08.34 | T | 82 | 1.14.32 | |
78 | (81) | 150 | Angelniemen Ankkuri-2 | Nuutti Pirhonen | 3.10.13 | +1.08.51 | T | 73 | 1.04.10 | |
79 | (77) | 180 | Solf IK-1 | Oliver Udell | 3.12.49 | +1.11.26 | T | 78 | 1.10.12 | |
80 | (84) | 177 | Rastikarhut-1 | Joona Nolvi | 3.22.37 | +1.21.14 | T | 77 | 1.08.50 | |
81 | (85) | 193 | Rasti-Jussit-4 | Jukka Aho | 3.40.10 | +1.38.48 | T | 79 | 1.10.53 | |
82 | (86) | 172 | Lapuan Virkiä-3 | Hermanni Sankelo | 3.41.22 | +1.39.59 | T | 76 | 1.08.38 | |
83 | (88) | 196 | Vaasan Suunnistajat-2 | Eemeli Rinta-Koski | 4.31.07 | +2.29.45 | T | 83 | 1.18.05 | |
159 | Espoon Akilles-1 | Matias Pousi | Kesk. |
D21 - 3. osuus
Lähti : 41 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 | (1) | 1 | Tampereen Pyrintö-1 | Anni Haanpää | 2.13.50 | T | 2 | 45.18 | ||
2 | (6) | 3 | Lahden Suunnistajat-37-1 | Elisa Mattila | 2.17.47 | +3.56 | T | 1 | 41.23 | |
3 | (3) | 11 | Paimion Rasti-1 | Eveliina Hirvonen | 2.18.09 | +4.19 | T | 3 | 45.21 | |
4 | (4) | 2 | Kalevan Rasti-1 | Miia Niittynen | 2.18.28 | +4.38 | T | 4 | 45.39 | |
5 | (5) | 4 | Tampereen Pyrintö-2 | Venla Taulavuori | 2.20.35 | +6.44 | T | 6 | 47.27 | |
6 | (2) | 15 | Kalevan Rasti-2 | Sofia Pellonperä | 2.23.36 | +9.46 | T | 7 | 50.49 | |
7 | (10) | 6 | Helsingin Suunnistajat-1 | Emilia Tala | 2.25.29 | +11.39 | T | 5 | 46.38 | |
8 | (9) | 27 | Helsingin Suunnistajat-2 | Taisiia Khokhlova | 2.30.22 | +16.32 | T | 9 | 52.47 | |
9 | (8) | 16 | Kangasala SK-1 | Outi Hytönen | 2.31.11 | +17.20 | T | 14 | 54.32 | |
10 | (12) | 18 | Jämsän Retki-Veikot-1 | Hilla Pitkänen | 2.32.28 | +18.38 | T | 10 | 53.12 | |
11 | (13) | 7 | Suunta Jyväskylä-1 | Janina Donner | 2.33.03 | +19.13 | T | 11 | 53.18 | |
12 | (15) | 14 | SK Pohjantähti-1 | Saana-Maria Hatajavaara | 2.34.05 | +20.15 | T | 8 | 52.29 | |
13 | (14) | 5 | MS Parma-1 | Emma Katajamäki | 2.36.09 | +22.19 | T | 17 | 55.34 | |
14 | (16) | 9 | Rastikarhut-1 | Jenny Ojala | 2.38.07 | +24.17 | T | 19 | 56.21 | |
15 | (7) | 10 | Espoon Suunta-1 | Heidi Mikkola | 2.40.10 | +26.20 | T | 26 | 1.03.44 | |
16 | (19) | 20 | Rasti-Jussit-1 | Johanna Kriikkula | 2.44.40 | +30.49 | T | 16 | 55.04 | |
17 | (11) | 19 | Lahden Suunnistajat-37-2 | Eerika Riutto | 2.44.48 | +30.58 | T | 29 | 1.05.35 | |
18 | (18) | 38 | Paimion Rasti-2 | Henna Yliluikki | 2.47.21 | +33.31 | T | 21 | 57.52 | |
19 | (17) | 28 | Tampereen Pyrintö-3 | Ida Jussila | 2.48.42 | +34.51 | T | 23 | 1.01.58 | |
20 | (21) | 22 | Suunta Jyväskylä-3 | Salla Pitkänen | 2.56.19 | +42.29 | T | 15 | 54.53 | |
21 | (24) | 21 | Suunta Jyväskylä-2 | Liisa Peltonen | 2.56.24 | +42.33 | T | 13 | 53.29 | |
22 | (25) | 17 | Rastikarhut-2 | Suvi Heittola | 3.02.57 | +49.07 | T | 12 | 53.22 | |
23 | (23) | 23 | Lapuan Virkiä-1 | Laura Berke | 3.05.10 | +51.20 | T | 25 | 1.02.32 | |
24 | (28) | 39 | Rasti-Jussit-2 | Elina Rinkineva | 3.09.12 | +55.22 | T | 20 | 57.09 | |
25 | (22) | 60 | Rasti-Jussit-3 | Miisa Mantere | 3.09.21 | +55.30 | T | 31 | 1.06.49 | |
26 | (29) | 69 | Rasti-Kurikka-1 | Heini Hemminki | 3.13.55 | +1.00.05 | T | 22 | 1.01.40 | |
27 | (20) | 57 | OK 77-1 | Ester Gripenberg | 3.17.29 | +1.03.39 | T | 35 | 1.18.00 | |
28 | (31) | 26 | Kangasala SK-2 | Adveliina Koskinen | 3.17.43 | +1.03.52 | T | 24 | 1.02.26 | |
29 | (32) | 43 | Tampereen Pyrintö-4 | Annika Viilo | 3.23.13 | +1.09.23 | T | 27 | 1.04.22 | |
30 | (27) | 12 | Hiidenkiertäjät-1 | Saana Nikkinen | 3.23.25 | +1.09.34 | T | 32 | 1.11.47 | |
31 | (37) | 29 | Turun Suunnistajat-1 | Venla Kinnala | 3.25.41 | +1.11.51 | T | 18 | 56.03 | |
32 | (26) | 64 | Helsingin Suunnistajat-3 | Kristiina Välimaa | 3.37.23 | +1.23.32 | T | 38 | 1.27.41 | |
33 | (38) | 67 | Lahden Suunnistajat-37-3 | Emmi Kiljunen | 3.44.37 | +1.30.47 | T | 30 | 1.05.43 | |
34 | (34) | 72 | Rasti-Jussit-5 | Laura Rinkineva | 3.44.50 | +1.31.00 | T | 33 | 1.16.11 | |
35 | (36) | 55 | Jämsän Retki-Veikot (U)-2 | Anu Saarinen | 3.45.34 | +1.31.44 | T | 34 | 1.16.30 | |
36 | (30) | 68 | Rasti-Jussit-4 | Emilia Melender | 3.50.53 | +1.37.02 | T | 39 | 1.36.03 | |
37 | (35) | 34 | Suunta Jyväskylä-4 | Saara Kovanen | 3.51.00 | +1.37.09 | T | 37 | 1.22.15 | |
38 | (40) | 65 | Helsingin Suunnistajat-4 | Essi Jokilammi | 3.59.36 | +1.45.45 | T | 28 | 1.04.37 | |
39 | (33) | 45 | Lapuan Virkiä-2 | Matilda Suokko | 4.05.05 | +1.51.14 | T | 40 | 1.41.48 | |
40 | (41) | 70 | Rasti-Kurikka-2 | Maarika Taipalus | 4.25.15 | +2.11.25 | T | 36 | 1.18.22 | |
41 | (39) | 71 | Vaasan Suunnistajat-1 | Eliisa Pöytäkangas | 4.25.21 | +2.11.31 | T | 41 | 1.46.18 |
H150 - 3. osuus
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 | (1) | 203 | Rasti-Jussit-1 | Mikael Suvanto | 2.29.26 | T | 1 | 47.43 | ||
2 | (3) | 200 | IF Brahe-1 | Dan Stenlund | 2.43.56 | +14.29 | T | 2 | 50.04 | |
3 | (4) | 202 | Malax IF-1 | Tommy Löfroth | 3.01.38 | +32.12 | T | 3 | 58.08 | |
4 | (2) | 201 | Kuortaneen Kunto-1 | Esa Ala-Honkola | 3.04.07 | +34.41 | T | 4 | 1.14.30 |
D150 - 3. osuus
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 | (1) | 204 | Solf IK-1 | Rose-Maj Friman | 4.24.56 | T | 1 | 1.42.41 |
KUNTO - 3. osuus
Lähti : 8 Keskeytti : 2 Hylätty : 0
1 | (1) | 244 | Malax IF-1 | Fredrik Kullberg | 2.39.43 | T | 1 | 59.10 | ||
2 | (3) | 246 | Rohkea Pummi-1 | Jaakko Aho | 3.03.13 | +23.30 | T | 2 | 1.00.17 | |
3 | (2) | 242 | Get Lost-1 | Juho Kurki | 3.14.20 | +34.36 | T | 3 | 1.14.37 | |
4 | (7) | 245 | Malax IF-2 | Jonas Österdahl | 3.44.14 | +1.04.30 | T | 4 | 1.15.55 | |
5 | (4) | 247 | Solf IK-1 | Christer Snickars | 3.47.12 | +1.07.29 | T | 5 | 1.44.02 | |
6 | (8) | 248 | Vaasan Suunnistajat-1 | Heli Tirkkonen | 7.43.29 | +5.03.45 | T | 6 | 2.01.45 | |
241 | Wärtsilä Hydrogen-1 | Anders Kanckos | Kesk. | |||||||
249 | Ylivieskan Kuula-1 | Erja Hangasmaa | Kesk. |
HD14-16 - 3. osuus
Lähti : 11 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1 | (1) | 212 | Rastikarhut-1 | Jenni Oksa | 1.13.29 | T | 2 | 24.02 | ||
2 | (2) | 209 | Rasti-Jussit-1 | Tuomas Hölsö | 1.40.18 | +26.48 | T | 4 | 28.03 | |
3 | (8) | 206 | IF Minken-1 | Hannes Sundberg | 1.43.05 | +29.35 | T | 1 | 20.34 | |
4 | (3) | 210 | Rasti-Jussit-2 | Veera Ylikojola | 1.44.33 | +31.04 | T | 5 | 32.11 | |
5 | (7) | 213 | Rasti-Kurikka-1 | Kaarlo Orhanen | 1.47.47 | +34.17 | T | 3 | 25.52 | |
6 | (4) | 214 | Vaasan Suunnistajat-1 | Lucas Granlund | 1.49.02 | +35.33 | T | 6 | 33.07 | |
7 | (5) | 215 | Vaasan Suunnistajat-2 | Evert Tunis | 2.01.27 | +47.58 | T | 8 | 42.24 | |
8 | (6) | 208 | Malax IF-1 | Felix Strandberg | 2.04.08 | +50.39 | T | 9 | 42.27 | |
9 | (9) | 207 | Lapuan Virkiä-1 | Iivari Ala-Honkola | 2.07.49 | +54.19 | T | 7 | 38.01 | |
10 | (10) | 216 | Vaasan Suunnistajat-3 | Nova Enlund | 2.30.37 | +1.17.08 | T | 10 | 53.44 | |
217 | Vaasan Suunnistajat-4 | Aada-Liina Pöytäkangas | Kesk. |
HD10-12 - 3. osuus
Lähti : 19 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 | (3) | 233 | Vaasan Suunnistajat-1 | Emil Haldin | 58.15 | T | 5 | 20.15 | ||
2 | (1) | 226 | Rasti-Jussit-1 | Oona Lehtimäki | 1.03.51 | +5.35 | T | 14 | 28.57 | |
3 | (5) | 223 | Lapuan Virkiä-3 | Noora Taini | 1.03.53 | +5.38 | T | 7 | 22.07 | |
4 | (4) | 221 | Lapuan Virkiä-1 | Venla Herttua | 1.03.54 | +5.38 | T | 10 | 23.57 | |
5 | (16) | 230 | Rasti-Jussit-5 | Siiri Kriikkula | 1.06.39 | +8.23 | T | 2 | 15.27 | |
6 | (14) | 228 | Rasti-Jussit-3 | Tiitus Aho | 1.06.44 | +8.29 | T | 3 | 15.39 | |
7 | (8) | 229 | Rasti-Jussit-4 | Anttoni Ristimäki | 1.06.54 | +8.38 | T | 6 | 21.49 | |
8 | (15) | 222 | Lapuan Virkiä-2 | Toivo Niska | 1.06.56 | +8.40 | T | 4 | 15.44 | |
9 | (6) | 240 | Ylistaron Kilpa-Veljet-2 | Milla Ekoluoma | 1.07.37 | +9.21 | T | 8 | 23.28 | |
10 | (17) | 227 | Rasti-Jussit-2 | Nelli Lassila | 1.09.06 | +10.50 | T | 1 | 15.06 | |
11 | (2) | 239 | Ylistaron Kilpa-Veljet-1 | Armi Helander | 1.09.17 | +11.01 | T | 17 | 31.36 | |
12 | (10) | 231 | Rasti-Kurikka-1 | VIljo Lehtiniemi | 1.12.27 | +14.12 | T | 9 | 23.35 | |
13 | (18) | 235 | Vaasan Suunnistajat-3 | Emma Haldin | 1.19.11 | +20.55 | T | 12 | 24.40 | |
14 | (13) | 225 | Malax IF-2 | Ester Kullberg | 1.19.11 | +20.56 | T | 13 | 28.06 | |
15 | (19) | 236 | Vaasan Suunnistajat-4 | Meeri Koivisto | 1.19.19 | +21.03 | T | 11 | 24.07 | |
16 | (11) | 234 | Vaasan Suunnistajat-2 | Eemil Tuomaala | 1.20.22 | +22.06 | T | 16 | 31.26 | |
17 | (12) | 224 | Malax IF-1 | Meja Österdahl | 1.21.34 | +23.19 | T | 15 | 31.14 | |
18 | (7) | 238 | Vaasan Suunnistajat-6 | Einar Tunis | 1.42.29 | +44.13 | T | 18 | 57.53 | |
19 | (9) | 232 | Solf IK-1 | Eva Pampur | 1.56.51 | +58.35 | T | 19 | 1.09.46 |