H21 - 2. osuus
Lähti : 90 Keskeytti : 0 Hylätty : 2
1 | (6) | 101 | Helsingin Suunnistajat-1 | Arttu Syrjäläinen | 1.22.19 | T | 2 | 40.54 | ||
2 | (2) | 103 | Tampereen Pyrintö-1 | Severi Kymäläinen | 1.22.20 | +1 | T | 3 | 41.17 | |
3 | (15) | 115 | Koovee-1 | Timo Sild | 1.22.55 | +36 | T | 1 | 40.11 | |
4 | (4) | 109 | Helsingin Suunnistajat-2 | Jussi Raasakka | 1.23.00 | +40 | T | 5 | 41.47 | |
5 | (8) | 110 | Navi-1 | Joonas Ahola | 1.24.35 | +2.15 | T | 7 | 43.09 | |
6 | (5) | 104 | Ikaalisten Nouseva-Voima-1 | Mikko Knuuttila | 1.24.36 | +2.16 | T | 9 | 43.14 | |
7 | (12) | 171 | Kalevan Rasti-4 | Santeri Silvennoinen | 1.25.31 | +3.11 | T | 10 | 43.26 | |
8 | (20) | 108 | Kalevan Rasti-1 | Lauri Nenonen | 1.25.38 | +3.18 | T | 4 | 41.26 | |
9 | (9) | 126 | Turun Metsänkävijät-3 | Daniil Kashin | 1.25.40 | +3.21 | T | 11 | 43.50 | |
10 | (14) | 124 | Kalevan Rasti-3 | Emils Zernis | 1.25.55 | +3.35 | T | 8 | 43.13 | |
11 | (7) | 114 | Ikaalisten Nouseva-Voima-3 | Konsta Vanhanen | 1.28.12 | +5.52 | T | 25 | 46.47 | |
12 | (1) | 105 | Turun Metsänkävijät-1 | Jussi Suna | 1.30.44 | +8.24 | T | 42 | 49.42 | |
13 | (25) | 134 | Tampereen Pyrintö-3 | Topias Helminen | 1.30.45 | +8.26 | T | 18 | 45.03 | |
14 | (24) | 151 | Navi-2 | Juho Korpi | 1.31.08 | +8.48 | T | 21 | 46.14 | |
15 | (47) | 102 | MS Parma-1 | Eero Heinonen | 1.31.21 | +9.01 | T | 6 | 42.47 | |
16 | (45) | 120 | Paimion Rasti-1 | Tobias Henriksson | 1.32.04 | +9.44 | T | 12 | 43.57 | |
17 | (21) | 125 | Lynx-1 | Antti-Pekka Leskinen | 1.32.05 | +9.46 | T | 31 | 47.47 | |
18 | (27) | 117 | Kouvolan Suunnistajat-1 | Aaro Ojala | 1.32.40 | +10.20 | T | 24 | 46.41 | |
19 | (43) | 113 | Helsingin Suunnistajat-3 | Ollipekka Heikkilä | 1.33.01 | +10.41 | T | 19 | 45.08 | |
20 | (28) | 130 | IF Brahe-1 | Otto Gripenberg | 1.33.01 | +10.42 | T | 27 | 46.56 | |
21 | (48) | 133 | Kangasala SK-1 | Eevert Toivonen | 1.33.07 | +10.47 | T | 15 | 44.27 | |
22 | (3) | 107 | MS Parma-2 | Jussi Ankelo | 1.33.21 | +11.01 | T | 54 | 52.15 | |
23 | (11) | 129 | Lapuan Virkiä-1 | Toni-Antti Viitasaari | 1.33.23 | +11.03 | T | 49 | 51.19 | |
24 | (17) | 173 | Navi-3 | Sami-Petteri Juopperi | 1.33.41 | +11.21 | T | 45 | 50.50 | |
25 | (13) | 199 | Lahden Suunnistajat-37-3 | Matias Sankari | 1.33.46 | +11.27 | T | 51 | 51.38 | |
26 | (32) | 122 | Kalevan Rasti-2 | Kasperi Hämäläinen | 1.33.56 | +11.36 | T | 22 | 46.22 | |
27 | (29) | 132 | Helsingin Suunnistajat-4 | Ville Lampinen | 1.34.34 | +12.14 | T | 32 | 48.15 | |
28 | (38) | 119 | Espoon Suunta-1 | Topias Kemppi | 1.34.44 | +12.24 | T | 28 | 47.03 | |
29 | (54) | 112 | Tampereen Pyrintö-2 | Aleksi Niemi | 1.34.44 | +12.25 | T | 14 | 44.18 | |
30 | (34) | 142 | Kangasala SK-2 | Jaakko Istolahti | 1.34.53 | +12.33 | T | 30 | 47.16 | |
31 | (16) | 139 | Vehkalahden Veikot-2 | Oskari Niemi | 1.35.26 | +13.07 | T | 55 | 52.41 | |
32 | (26) | 146 | Hiidenkiertäjät-1 | Atte Kavonius | 1.36.27 | +14.07 | T | 43 | 50.39 | |
33 | (39) | 164 | Hiidenkiertäjät-2 | Kalle Liukkonen | 1.36.30 | +14.10 | T | 34 | 48.46 | |
34 | (59) | 106 | Ikaalisten Nouseva-Voima-2 | Mikko Sirén | 1.36.37 | +14.17 | T | 13 | 44.02 | |
35 | (36) | 143 | Tampereen Pyrintö-4 | Riku Gröhn | 1.36.40 | +14.20 | T | 39 | 49.00 | |
36 | (40) | 183 | Turun Metsänkävijät-5 | Manu Mutka | 1.36.43 | +14.23 | T | 38 | 48.56 | |
37 | (18) | 147 | Rasti-Jussit-1 | Antti Hakala | 1.36.43 | +14.23 | T | 58 | 53.38 | |
38 | (42) | 181 | Suunta Jyväskylä-2 | Paulus Sulkula | 1.36.44 | +14.24 | T | 37 | 48.52 | |
39 | (37) | 154 | OK 77-2 | Eljas Talja | 1.36.49 | +14.29 | T | 41 | 49.10 | |
40 | (58) | 118 | Vehkalahden Veikot-1 | Tero Föhr | 1.36.58 | +14.39 | T | 20 | 45.09 | |
41 | (50) | 198 | Lahden Suunnistajat-37-2 | Petteri Huikko | 1.37.02 | +14.42 | T | 26 | 46.49 | |
42 | (57) | 128 | OK 77-1 | Jonathan Ray | 1.38.25 | +16.05 | T | 29 | 47.06 | |
43 | (33) | 111 | Turun Metsänkävijät-2 | Edgars Bertuks | 1.38.39 | +16.19 | T | 46 | 51.03 | |
44 | (35) | 127 | Suunta Jyväskylä-1 | Tuukka Senttula | 1.38.41 | +16.21 | T | 47 | 51.04 | |
45 | (55) | 121 | Angelniemen Ankkuri-1 | Jere Kommio | 1.38.57 | +16.37 | T | 33 | 48.18 | |
46 | (52) | 189 | Kalevan Rasti-6 | Matti Kallio | 1.39.06 | +16.46 | T | 36 | 48.50 | |
47 | (19) | 185 | Valkeakosken Haka-2 | Joonas Salminen | 1.39.11 | +16.51 | T | 60 | 55.04 | |
48 | (41) | 175 | Paimion Rasti-2 | Jesse Laukkarinen | 1.39.14 | +16.54 | T | 50 | 51.24 | |
49 | (30) | 138 | MS Parma-3 | Matias Lautamäki | 1.39.27 | +17.07 | T | 53 | 52.06 | |
50 | (49) | 137 | Turun Metsänkävijät-4 | Endijs Titomers | 1.41.19 | +18.59 | T | 48 | 51.07 | |
51 | (51) | 178 | Rasti-Kurikka-1 | Johannes Orhanen | 1.43.01 | +20.42 | T | 56 | 52.48 | |
52 | (44) | 136 | Ikaalisten Nouseva-Voima-4 | Miska Kuusikko | 1.43.08 | +20.48 | T | 61 | 55.09 | |
53 | (23) | 174 | OK 77 (U)-3 | Vesa Kankaanpää | 1.43.26 | +21.06 | T | 72 | 58.47 | |
54 | (46) | 192 | Rasti-Jussit-3 | Jukka-Pekka Katajisto | 1.43.46 | +21.26 | T | 64 | 55.35 | |
55 | (77) | 116 | Jämsän Retki-Veikot-1 | Aapo Virkajärvi | 1.44.00 | +21.40 | T | 16 | 44.29 | |
56 | (68) | 140 | Helsingin Suunnistajat-5 | Jani Lakanen | 1.44.02 | +21.42 | T | 23 | 46.27 | |
57 | (31) | 160 | Espoon Suunta-3 | Alvar Palmen | 1.44.17 | +21.58 | T | 67 | 56.50 | |
58 | (61) | 179 | SK Pohjantähti-1 | Oskari Arvela | 1.45.51 | +23.31 | T | 57 | 53.07 | |
59 | (73) | 166 | IF Brahe-2 | Kim Fagerudd | 1.47.45 | +25.25 | T | 40 | 49.07 | |
60 | (69) | 158 | Jämsän Retki-Veikot-2 | Konsta Puranen | 1.48.19 | +26.00 | T | 44 | 50.42 | |
61 | (60) | 165 | Hiidenkiertäjät-3 | Tomi Närvä | 1.48.26 | +26.07 | T | 66 | 55.43 | |
62 | (22) | 131 | Valkeakosken Haka-1 | Miska Tervala | 1.48.56 | +26.37 | T | 79 | 1.04.22 | |
63 | (63) | 184 | Vaasan Suunnistajat-1 | Elias Pöytäkangas | 1.50.06 | +27.46 | T | 68 | 57.19 | |
64 | (79) | 149 | MS Parma-4 | Wille Laitamäki | 1.50.10 | +27.50 | T | 35 | 48.49 | |
65 | (53) | 195 | Suunta Jyväskylä-3 | Sauli Kovanen | 1.50.24 | +28.04 | T | 76 | 1.00.06 | |
66 | (84) | 135 | Lahden Suunnistajat-37-1 | Aleksi Anttolainen | 1.50.32 | +28.12 | T | 17 | 44.43 | |
67 | (71) | 153 | Lapuan Virkiä-2 | Lauri Koivumäki | 1.52.29 | +30.09 | T | 59 | 54.36 | |
68 | (74) | 170 | Kalajoen Junkkarit-1 | Joni Alasuvanto | 1.53.58 | +31.38 | T | 62 | 55.12 | |
69 | (80) | 188 | Kalevan Rasti-5 | Ond?ej Pipek | 1.54.37 | +32.18 | T | 52 | 51.43 | |
70 | (67) | 194 | Rasti-Kurikka-2 | Aarne Orhanen | 1.55.24 | +33.04 | T | 70 | 58.20 | |
71 | (56) | 141 | Lynx-2 | Rasmus Koponen | 1.55.49 | +33.29 | T | 80 | 1.05.05 | |
72 | (72) | 186 | Ylistaron Kilpa-Veljet-1 | Antti Hautalahti | 1.56.29 | +34.09 | T | 71 | 58.29 | |
73 | (62) | 169 | Jämsän Retki-Veikot-3 | Tommi Kuronen | 1.56.34 | +34.14 | T | 78 | 1.03.49 | |
74 | (70) | 161 | Espoon Suunta-4 | Juho Hiltunen | 1.57.24 | +35.04 | T | 73 | 59.33 | |
75 | (76) | 190 | Lapuan Virkiä-4 | Atte Löfbacka | 1.59.14 | +36.54 | T | 74 | 59.45 | |
76 | (85) | 162 | Helsingin Suunnistajat-6 | Ilari Haltia | 2.01.45 | +39.25 | T | 65 | 55.36 | |
77 | (86) | 180 | Solf IK-1 | Tobias Åkerlund | 2.02.36 | +40.16 | T | 63 | 55.27 | |
78 | (81) | 148 | Kouvolan Suunnistajat-2 | Mikael Lindén | 2.03.15 | +40.55 | T | 75 | 59.57 | |
79 | (64) | 159 | Espoon Akilles-1 | Juha Korpio | 2.03.18 | +40.58 | T | 83 | 1.08.43 | |
80 | (65) | 176 | Rasti-Jussit-2 | Ville Lemberg | 2.03.28 | +41.08 | T | 82 | 1.07.19 | |
81 | (78) | 150 | Angelniemen Ankkuri-2 | Teemu Kerkola | 2.06.03 | +43.43 | T | 81 | 1.06.13 | |
82 | (89) | 197 | Valkeakosken Haka-3 | Tuomas Leinamo | 2.10.05 | +47.45 | T | 69 | 57.42 | |
83 | (88) | 167 | Ikaalisten Nouseva-Voima-5 | IIvo Kotamäki | 2.13.42 | +51.22 | T | 77 | 1.02.53 | |
84 | (66) | 177 | Rastikarhut-1 | Lauri Kujansuu | 2.13.46 | +51.26 | T | 85 | 1.16.45 | |
85 | (91) | 193 | Rasti-Jussit-4 | Hannu Nikkola | 2.29.17 | +1.06.57 | T | 84 | 1.09.35 | |
86 | (75) | 172 | Lapuan Virkiä-3 | Pietari Jussinmäki | 2.32.43 | +1.10.24 | T | 87 | 1.33.47 | |
87 | (87) | 182 | Tampereen Pyrintö-5 | Erik Lillqvist | 2.37.13 | +1.14.54 | T | 86 | 1.29.36 | |
88 | (90) | 196 | Vaasan Suunnistajat-2 | Markus Koivuniemi | 3.13.02 | +1.50.42 | T | 88 | 1.53.55 | |
145 | Espoon Suunta-2 | Rinat Gabitov | Hyl. | |||||||
144 | Koovee-2 | Jere Simola | Hyl. |
D21 - 2. osuus
Lähti : 42 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 | (1) | 1 | Tampereen Pyrintö-1 | Saila Kinni | 1.28.32 | T | 1 | 44.37 | ||
2 | (3) | 15 | Kalevan Rasti-2 | Veera Laaksoviita | 1.32.46 | +4.14 | T | 5 | 47.55 | |
3 | (8) | 11 | Paimion Rasti-1 | Milja Väätäjä | 1.32.47 | +4.15 | T | 3 | 46.19 | |
4 | (2) | 2 | Kalevan Rasti-1 | Siiri Silvennoinen | 1.32.49 | +4.16 | T | 7 | 48.28 | |
5 | (10) | 4 | Tampereen Pyrintö-2 | Enni Jalava | 1.33.07 | +4.35 | T | 2 | 46.13 | |
6 | (6) | 3 | Lahden Suunnistajat-37-1 | Minna Kauppi | 1.36.23 | +7.51 | T | 10 | 50.00 | |
7 | (5) | 10 | Espoon Suunta-1 | Liisa Raasakka | 1.36.26 | +7.54 | T | 11 | 50.21 | |
8 | (12) | 16 | Kangasala SK-1 | Ulrika Uotila | 1.36.38 | +8.06 | T | 9 | 48.42 | |
9 | (13) | 27 | Helsingin Suunnistajat-2 | Johanna Hulkkonen | 1.37.34 | +9.02 | T | 8 | 48.30 | |
10 | (17) | 6 | Helsingin Suunnistajat-1 | Milla Mattila | 1.38.51 | +10.19 | T | 4 | 47.09 | |
11 | (4) | 19 | Lahden Suunnistajat-37-2 | Anna Närhi | 1.39.13 | +10.41 | T | 17 | 54.20 | |
12 | (11) | 18 | Jämsän Retki-Veikot-1 | Heta Virkajärvi | 1.39.15 | +10.43 | T | 12 | 51.24 | |
13 | (9) | 7 | Suunta Jyväskylä-1 | Pihla Häkkinen | 1.39.44 | +11.12 | T | 14 | 53.16 | |
14 | (14) | 5 | MS Parma-1 | Venla Lehtonen | 1.40.34 | +12.02 | T | 13 | 51.29 | |
15 | (20) | 14 | SK Pohjantähti-1 | Heini Wennman | 1.41.36 | +13.03 | T | 6 | 48.18 | |
16 | (7) | 9 | Rastikarhut-1 | Tuija Kuusela | 1.41.46 | +13.13 | T | 18 | 55.19 | |
17 | (18) | 28 | Tampereen Pyrintö-3 | Isabella Lillqvist | 1.46.43 | +18.11 | T | 16 | 54.10 | |
18 | (21) | 38 | Paimion Rasti-2 | Inga Dambe | 1.49.28 | +20.56 | T | 15 | 54.09 | |
19 | (15) | 20 | Rasti-Jussit-1 | Satu Asikainen | 1.49.35 | +21.03 | T | 20 | 1.00.24 | |
20 | (16) | 57 | OK 77-1 | Amanda Hansén | 1.59.29 | +30.57 | T | 28 | 1.09.48 | |
21 | (30) | 22 | Suunta Jyväskylä-3 | Janika Puikkonen | 2.01.25 | +32.53 | T | 19 | 56.59 | |
22 | (19) | 60 | Rasti-Jussit-3 | Maija Rajala | 2.02.31 | +33.59 | T | 29 | 1.09.51 | |
23 | (26) | 23 | Lapuan Virkiä-1 | Leonarda Baltina | 2.02.38 | +34.06 | T | 23 | 1.01.59 | |
24 | (24) | 21 | Suunta Jyväskylä-2 | Kaisa Klemettinen | 2.02.54 | +34.22 | T | 26 | 1.06.28 | |
25 | (32) | 17 | Rastikarhut-2 | Tiina Niemi | 2.09.35 | +41.03 | T | 21 | 1.01.33 | |
26 | (31) | 64 | Helsingin Suunnistajat-3 | Pihla Otsamo | 2.09.41 | +41.09 | T | 22 | 1.01.54 | |
27 | (35) | 12 | Hiidenkiertäjät-1 | Marita Hotz | 2.11.38 | +43.05 | T | 24 | 1.03.26 | |
28 | (34) | 39 | Rasti-Jussit-2 | Satu Tuomisto | 2.12.03 | +43.31 | T | 25 | 1.03.53 | |
29 | (23) | 69 | Rasti-Kurikka-1 | Henna Autio | 2.12.15 | +43.42 | T | 33 | 1.16.19 | |
30 | (33) | 68 | Rasti-Jussit-4 | Maria Hoskari | 2.14.49 | +46.17 | T | 27 | 1.06.44 | |
31 | (25) | 26 | Kangasala SK-2 | Kaisu Kolehmainen | 2.15.16 | +46.44 | T | 36 | 1.17.13 | |
32 | (29) | 43 | Tampereen Pyrintö-4 | Reeta Valve | 2.18.51 | +50.18 | T | 34 | 1.16.32 | |
33 | (28) | 45 | Lapuan Virkiä-2 | Matleena Ketola | 2.23.16 | +54.44 | T | 37 | 1.22.03 | |
34 | (38) | 72 | Rasti-Jussit-5 | Anna Ruokola | 2.28.38 | +1.00.06 | T | 31 | 1.13.26 | |
35 | (36) | 34 | Suunta Jyväskylä-4 | Tuulia Jussinmäki | 2.28.44 | +1.00.12 | T | 35 | 1.16.42 | |
36 | (22) | 55 | Jämsän Retki-Veikot (U)-2 | Erika Ahlfors | 2.29.04 | +1.00.31 | T | 38 | 1.33.24 | |
37 | (37) | 29 | Turun Suunnistajat-1 | Annu Pylkkänen | 2.29.38 | +1.01.06 | T | 32 | 1.16.05 | |
38 | (27) | 67 | Lahden Suunnistajat-37-3 | Annlinn Gaasenbeek | 2.38.54 | +1.10.22 | T | 40 | 1.38.14 | |
39 | (42) | 71 | Vaasan Suunnistajat-1 | Jaana Istolahti | 2.39.03 | +1.10.31 | T | 30 | 1.11.21 | |
40 | (39) | 65 | Helsingin Suunnistajat-4 | Lotta Sandroos | 2.54.58 | +1.26.26 | T | 39 | 1.36.19 | |
41 | (40) | 70 | Rasti-Kurikka-2 | Saana Kuoppala | 3.06.53 | +1.38.21 | T | 41 | 1.40.09 | |
42 | (41) | 66 | Helsingin Suunnistajat-5 | Iiris Yli-Kaatiala | 3.37.13 | +2.08.41 | T | 42 | 2.10.23 |
H150 - 2. osuus
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 | (1) | 203 | Rasti-Jussit-1 | Heikki Koskela | 1.41.43 | T | 1 | 57.51 | ||
2 | (2) | 201 | Kuortaneen Kunto-1 | Antti Lassila | 1.49.37 | +7.53 | T | 4 | 1.05.45 | |
3 | (3) | 200 | IF Brahe-1 | Mattias Gripenberg | 1.53.52 | +12.08 | T | 3 | 1.03.45 | |
4 | (4) | 202 | Malax IF-1 | Leif Strandberg | 2.03.30 | +21.46 | T | 2 | 1.03.26 |
D150 - 2. osuus
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 | (1) | 204 | Solf IK-1 | Tina Udell | 2.42.14 | T | 1 | 1.12.33 |
KUNTO - 2. osuus
Lähti : 9 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1 | (5) | 244 | Malax IF-1 | Jenny Finnäs | 1.40.33 | T | 1 | 44.29 | ||
2 | (3) | 242 | Get Lost-1 | Seppo Koskinen | 1.59.43 | +19.09 | T | 3 | 1.04.01 | |
3 | (7) | 246 | Rohkea Pummi-1 | Ville Keskikuru | 2.02.56 | +22.23 | T | 2 | 59.40 | |
4 | (1) | 247 | Solf IK-1 | Rosmarie Finne | 2.03.10 | +22.37 | T | 5 | 1.09.55 | |
5 | (2) | 241 | Wärtsilä Hydrogen-1 | Viljam Grahn | 2.03.21 | +22.48 | T | 4 | 1.08.21 | |
6 | (8) | 249 | Ylivieskan Kuula-1 | Hanna Hangasmaa | 2.13.23 | +32.50 | T | 6 | 1.09.58 | |
7 | (6) | 245 | Malax IF-2 | Maria Holmback | 2.28.19 | +47.45 | T | 7 | 1.26.28 | |
8 | (9) | 248 | Vaasan Suunnistajat-1 | Hanna Ahomäki | 5.41.43 | +4.01.10 | T | 8 | 3.28.28 | |
243 | JHA team-1 | Henrik Järveläinen | Kesk. |
HD14-16 - 2. osuus
Lähti : 12 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 | (2) | 212 | Rastikarhut-1 | Stella Määttänen | 49.26 | T | 1 | 27.09 | ||
2 | (8) | 209 | Rasti-Jussit-1 | Lenni Aho | 1.12.15 | +22.48 | T | 2 | 34.46 | |
3 | (7) | 210 | Rasti-Jussit-2 | Linnea Lemberg | 1.12.22 | +22.55 | T | 3 | 34.54 | |
4 | (9) | 214 | Vaasan Suunnistajat-1 | Lova Storgård | 1.15.55 | +26.28 | T | 4 | 37.12 | |
5 | (5) | 215 | Vaasan Suunnistajat-2 | Moa Torrkulla | 1.19.03 | +29.36 | T | 6 | 43.47 | |
6 | (4) | 208 | Malax IF-1 | Adam Kullberg | 1.21.40 | +32.14 | T | 7 | 47.17 | |
7 | (3) | 213 | Rasti-Kurikka-1 | Elli Pihlaja | 1.21.55 | +32.28 | T | 8 | 48.27 | |
8 | (1) | 206 | IF Minken-1 | Ella NIlsson | 1.22.30 | +33.04 | T | 10 | 1.00.38 | |
9 | (6) | 207 | Lapuan Virkiä-1 | Veera Sippola | 1.29.47 | +40.20 | T | 9 | 52.27 | |
10 | (11) | 216 | Vaasan Suunnistajat-3 | Isak Norrgård | 1.36.53 | +47.26 | T | 5 | 38.09 | |
11 | (10) | 217 | Vaasan Suunnistajat-4 | Vilja Storgård | 2.16.25 | +1.26.59 | T | 12 | 1.20.12 | |
12 | (12) | 218 | Vaasan Suunnistajat-5 | Evelina Rynéus | 2.35.46 | +1.46.20 | T | 11 | 1.14.52 |
HD10-12 - 2. osuus
Lähti : 19 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 | (9) | 226 | Rasti-Jussit-1 | Minttu Patana | 34.53 | T | 1 | 15.45 | ||
2 | (2) | 239 | Ylistaron Kilpa-Veljet-1 | Arttu Hovila | 37.40 | +2.46 | T | 4 | 22.06 | |
3 | (3) | 233 | Vaasan Suunnistajat-1 | Ellinor Rynéus | 38.00 | +3.06 | T | 5 | 22.24 | |
4 | (10) | 221 | Lapuan Virkiä-1 | Sanni Kiviniemi | 39.56 | +5.03 | T | 2 | 19.50 | |
5 | (7) | 223 | Lapuan Virkiä-3 | Enni Sippola | 41.45 | +6.52 | T | 7 | 23.51 | |
6 | (8) | 240 | Ylistaron Kilpa-Veljet-2 | Paavo Hautalahti | 44.09 | +9.15 | T | 10 | 25.04 | |
7 | (17) | 238 | Vaasan Suunnistajat-6 | Lilja Käräjämäki | 44.35 | +9.42 | T | 3 | 20.36 | |
8 | (12) | 229 | Rasti-Jussit-4 | Helmi Patana | 45.04 | +10.11 | T | 6 | 22.55 | |
9 | (4) | 232 | Solf IK-1 | Hanna Perus | 47.05 | +12.11 | T | 16 | 31.18 | |
10 | (14) | 231 | Rasti-Kurikka-1 | Toivo Lehtiniemi | 48.52 | +13.58 | T | 11 | 25.12 | |
11 | (15) | 234 | Vaasan Suunnistajat-2 | Larissa Ehn | 48.55 | +14.02 | T | 9 | 25.02 | |
12 | (1) | 224 | Malax IF-1 | My Eklund | 50.20 | +15.26 | T | 17 | 34.47 | |
13 | (18) | 225 | Malax IF-2 | Olivia Nyström | 51.04 | +16.11 | T | 12 | 25.27 | |
14 | (16) | 228 | Rasti-Jussit-3 | Viola Pulli | 51.04 | +16.11 | T | 13 | 27.10 | |
15 | (11) | 222 | Lapuan Virkiä-2 | Matilda Vuorenmaa | 51.11 | +16.17 | T | 15 | 30.40 | |
16 | (13) | 230 | Rasti-Jussit-5 | Venla Pulli | 51.12 | +16.18 | T | 14 | 27.59 | |
17 | (19) | 227 | Rasti-Jussit-2 | Saana Nikkola | 53.59 | +19.06 | T | 8 | 24.45 | |
18 | (5) | 235 | Vaasan Suunnistajat-3 | Elvina Tunis | 54.30 | +19.37 | T | 19 | 38.22 | |
19 | (6) | 236 | Vaasan Suunnistajat-4 | Johannes Koivumäki Holm | 55.11 | +20.18 | T | 18 | 37.37 |