H21 - 1. osuus
Lähti : 92 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1 | 105 | Turun Metsänkävijät-1 | Samu Heiska | 41.02 | T | |||||
2 | 103 | Tampereen Pyrintö-1 | Anton Kuukka | 41.03 | +1 | T | ||||
3 | 107 | MS Parma-2 | Niklas Ekström | 41.05 | +3 | T | ||||
4 | 109 | Helsingin Suunnistajat-2 | Pauli Leinonen | 41.13 | +11 | T | ||||
5 | 104 | Ikaalisten Nouseva-Voima-1 | Tuomas Kotro | 41.22 | +20 | T | ||||
6 | 101 | Helsingin Suunnistajat-1 | Einari Heinaro | 41.24 | +22 | T | ||||
7 | 114 | Ikaalisten Nouseva-Voima-3 | Mikko Poutanen | 41.25 | +23 | T | ||||
8 | 110 | Navi-1 | Topias Ahola | 41.26 | +24 | T | ||||
9 | 126 | Turun Metsänkävijät-3 | Esa Huttunen | 41.50 | +48 | T | ||||
10 | 145 | Espoon Suunta-2 | Anton Kemppi | 41.59 | +57 | T | ||||
11 | 129 | Lapuan Virkiä-1 | Antton Sankelo | 42.03 | +1.01 | T | ||||
12 | 171 | Kalevan Rasti-4 | Roope Koskinen | 42.05 | +1.03 | T | ||||
13 | 199 | Lahden Suunnistajat-37-3 | Mikael Fabritius | 42.08 | +1.06 | T | ||||
14 | 124 | Kalevan Rasti-3 | Santeri Kirjavainen | 42.42 | +1.40 | T | ||||
15 | 115 | Koovee-1 | Ari-Pekka Lassila | 42.43 | +1.41 | T | ||||
16 | 139 | Vehkalahden Veikot-2 | Antti Väyrynen | 42.45 | +1.43 | T | ||||
17 | 173 | Navi-3 | Anssi Koirikivi | 42.50 | +1.48 | T | ||||
18 | 147 | Rasti-Jussit-1 | Mikko Patana | 43.04 | +2.02 | T | ||||
19 | 185 | Valkeakosken Haka-2 | Akseli Pesu | 44.06 | +3.04 | T | ||||
20 | 108 | Kalevan Rasti-1 | Maxime Rauturier | 44.12 | +3.10 | T | ||||
21 | 125 | Lynx-1 | Florian Fritzen | 44.18 | +3.16 | T | ||||
22 | 131 | Valkeakosken Haka-1 | Rauli Aho | 44.34 | +3.32 | T | ||||
23 | 174 | OK 77 (U)-3 | Caj Snickars | 44.38 | +3.36 | T | ||||
24 | 151 | Navi-2 | Corentin Roux | 44.54 | +3.52 | T | ||||
25 | 134 | Tampereen Pyrintö-3 | Pascal Buchs | 45.41 | +4.39 | T | ||||
26 | 146 | Hiidenkiertäjät-1 | Benjamin Tulonen | 45.47 | +4.45 | T | ||||
27 | 117 | Kouvolan Suunnistajat-1 | Tuomas Outinen | 45.58 | +4.56 | T | ||||
28 | 130 | IF Brahe-1 | Daniel Stenlund | 46.04 | +5.02 | T | ||||
29 | 132 | Helsingin Suunnistajat-4 | Lassi Vaismaa | 46.19 | +5.17 | T | ||||
30 | 138 | MS Parma-3 | Aapo Viippola | 47.21 | +6.19 | T | ||||
31 | 160 | Espoon Suunta-3 | Dmitrii Iurev | 47.27 | +6.25 | T | ||||
32 | 122 | Kalevan Rasti-2 | Jere Pajunen | 47.33 | +6.31 | T | ||||
33 | 111 | Turun Metsänkävijät-2 | Akseli Virtanen | 47.35 | +6.33 | T | ||||
34 | 142 | Kangasala SK-2 | Samu Lehtola | 47.36 | +6.34 | T | ||||
35 | 127 | Suunta Jyväskylä-1 | Tommi Sivill | 47.37 | +6.35 | T | ||||
36 | 143 | Tampereen Pyrintö-4 | Severi Similä | 47.39 | +6.37 | T | ||||
37 | 154 | OK 77-2 | Hannes Holmback | 47.39 | +6.37 | T | ||||
38 | 119 | Espoon Suunta-1 | Anssi Vesanto | 47.40 | +6.38 | T | ||||
39 | 164 | Hiidenkiertäjät-2 | Hannes Nikkinen | 47.43 | +6.41 | T | ||||
40 | 183 | Turun Metsänkävijät-5 | Gleb Tikhonov | 47.46 | +6.44 | T | ||||
41 | 175 | Paimion Rasti-2 | Lasse Suonpää | 47.50 | +6.48 | T | ||||
42 | 181 | Suunta Jyväskylä-2 | Tuomo Lahtinen | 47.51 | +6.49 | T | ||||
43 | 113 | Helsingin Suunnistajat-3 | Eero Turkki | 47.52 | +6.50 | T | ||||
44 | 136 | Ikaalisten Nouseva-Voima-4 | Vesa Taanila | 47.59 | +6.57 | T | ||||
45 | 120 | Paimion Rasti-1 | Jonas Jern | 48.06 | +7.04 | T | ||||
46 | 192 | Rasti-Jussit-3 | Antti Iivari | 48.10 | +7.08 | T | ||||
47 | 102 | MS Parma-1 | Topi Penttinen | 48.34 | +7.32 | T | ||||
48 | 133 | Kangasala SK-1 | Mikko Hölli | 48.40 | +7.38 | T | ||||
49 | 137 | Turun Metsänkävijät-4 | Matiss Saulite | 50.11 | +9.09 | T | ||||
50 | 198 | Lahden Suunnistajat-37-2 | Valtteri Kinnunen | 50.12 | +9.10 | T | ||||
51 | 178 | Rasti-Kurikka-1 | Joakim Savinainen | 50.13 | +9.11 | T | ||||
52 | 189 | Kalevan Rasti-6 | Paavo Niemelä | 50.15 | +9.13 | T | ||||
53 | 195 | Suunta Jyväskylä-3 | Antton Koivisto | 50.17 | +9.15 | T | ||||
54 | 112 | Tampereen Pyrintö-2 | Jakub Chaloupský | 50.26 | +9.24 | T | ||||
55 | 121 | Angelniemen Ankkuri-1 | Nico Kerkola | 50.38 | +9.36 | T | ||||
56 | 141 | Lynx-2 | Antti Isoherranen | 50.44 | +9.42 | T | ||||
57 | 128 | OK 77-1 | Emil Sevelius | 51.19 | +10.17 | T | ||||
58 | 118 | Vehkalahden Veikot-1 | Atte Nokka | 51.49 | +10.47 | T | ||||
59 | 106 | Ikaalisten Nouseva-Voima-2 | Pyry Willman | 52.35 | +11.33 | T | ||||
60 | 165 | Hiidenkiertäjät-3 | Lauri Linnainmaa | 52.43 | +11.41 | T | ||||
61 | 179 | SK Pohjantähti-1 | Riku Koirikivi | 52.43 | +11.41 | T | ||||
62 | 169 | Jämsän Retki-Veikot-3 | Samuli Karjalainen | 52.45 | +11.43 | T | ||||
63 | 184 | Vaasan Suunnistajat-1 | Tuukka Pöytäkangas | 52.46 | +11.44 | T | ||||
64 | 159 | Espoon Akilles-1 | Ville Vierimaa | 54.35 | +13.33 | T | ||||
65 | 176 | Rasti-Jussit-2 | Aleksi Hauhia | 56.08 | +15.06 | T | ||||
66 | 177 | Rastikarhut-1 | Arttu Kivioja | 57.01 | +15.59 | T | ||||
67 | 194 | Rasti-Kurikka-2 | Antti Hemminki | 57.04 | +16.02 | T | ||||
68 | 140 | Helsingin Suunnistajat-5 | Lauri Lakanen | 57.35 | +16.33 | T | ||||
69 | 158 | Jämsän Retki-Veikot-2 | Elias Ronkainen | 57.36 | +16.34 | T | ||||
70 | 161 | Espoon Suunta-4 | Miika Vehmas | 57.50 | +16.48 | T | ||||
71 | 153 | Lapuan Virkiä-2 | Oskari Rannila | 57.52 | +16.50 | T | ||||
72 | 186 | Ylistaron Kilpa-Veljet-1 | Eero Koski | 57.59 | +16.57 | T | ||||
73 | 166 | IF Brahe-2 | Viktor West | 58.37 | +17.35 | T | ||||
74 | 170 | Kalajoen Junkkarit-1 | Juho Madetoja | 58.46 | +17.44 | T | ||||
75 | 172 | Lapuan Virkiä-3 | Juuso Ekola | 58.56 | +17.54 | T | ||||
76 | 190 | Lapuan Virkiä-4 | Akseli Ala-Honkola | 59.28 | +18.26 | T | ||||
77 | 116 | Jämsän Retki-Veikot-1 | Aapo Kuronen | 59.31 | +18.29 | T | ||||
78 | 150 | Angelniemen Ankkuri-2 | Mikolaj Dutkowski | 59.50 | +18.48 | T | ||||
79 | 149 | MS Parma-4 | Julius Niemelä | 1.01.20 | +20.18 | T | ||||
80 | 188 | Kalevan Rasti-5 | Ilmari Mäenpää | 1.02.53 | +21.51 | T | ||||
81 | 148 | Kouvolan Suunnistajat-2 | Valter Mårtenson | 1.03.18 | +22.16 | T | ||||
82 | 163 | Helsingin Suunnistajat (U)-7 | Joel Hakala | 1.04.34 | +23.32 | T | ||||
83 | 144 | Koovee-2 | Danylo Dvornikov | 1.05.39 | +24.37 | T | ||||
84 | 135 | Lahden Suunnistajat-37-1 | Philipp von Arx | 1.05.49 | +24.47 | T | ||||
85 | 162 | Helsingin Suunnistajat-6 | Aapo Maasilta | 1.06.09 | +25.07 | T | ||||
86 | 180 | Solf IK-1 | Robin Udell | 1.07.08 | +26.06 | T | ||||
87 | 182 | Tampereen Pyrintö-5 | Samuel Hyyppä | 1.07.37 | +26.35 | T | ||||
88 | 167 | Ikaalisten Nouseva-Voima-5 | Iivari Willman | 1.10.48 | +29.46 | T | ||||
89 | 197 | Valkeakosken Haka-3 | Eerik Aaltio | 1.12.22 | +31.20 | T | ||||
90 | 196 | Vaasan Suunnistajat-2 | Ville Tuomaala | 1.19.06 | +38.04 | T | ||||
91 | 193 | Rasti-Jussit-4 | Jaakko Höök | 1.19.42 | +38.40 | T | ||||
168 | IK Falken-1 | Lukas Ohls | Hyl. |
D21 - 1. osuus
Lähti : 43 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1 | 1 | Tampereen Pyrintö-1 | Lotta Karhola | 43.54 | T | |||||
2 | 2 | Kalevan Rasti-1 | Ida Haapala | 44.20 | +25 | T | ||||
3 | 15 | Kalevan Rasti-2 | Silja Kauppinen | 44.51 | +56 | T | ||||
4 | 19 | Lahden Suunnistajat-37-2 | Sanna Kauppila | 44.52 | +57 | T | ||||
5 | 10 | Espoon Suunta-1 | Hanne Hilo | 46.05 | +2.10 | T | ||||
6 | 3 | Lahden Suunnistajat-37-1 | Karoliina Ukskoski | 46.23 | +2.28 | T | ||||
7 | 9 | Rastikarhut-1 | Salla Saarijärvi | 46.27 | +2.32 | T | ||||
8 | 11 | Paimion Rasti-1 | Ina Westerlund | 46.28 | +2.33 | T | ||||
9 | 7 | Suunta Jyväskylä-1 | Anniina Taipale | 46.28 | +2.33 | T | ||||
10 | 4 | Tampereen Pyrintö-2 | Lotta Eerola | 46.54 | +2.59 | T | ||||
11 | 18 | Jämsän Retki-Veikot-1 | Merja Rantanen | 47.51 | +3.56 | T | ||||
12 | 16 | Kangasala SK-1 | Vilma Annala | 47.55 | +4.00 | T | ||||
13 | 27 | Helsingin Suunnistajat-2 | Minja Nietula | 49.04 | +5.09 | T | ||||
14 | 5 | MS Parma-1 | Elsa Ankelo | 49.05 | +5.10 | T | ||||
15 | 20 | Rasti-Jussit-1 | Jenny Patana | 49.11 | +5.16 | T | ||||
16 | 57 | OK 77-1 | Olivia Hahn | 49.40 | +5.45 | T | ||||
17 | 6 | Helsingin Suunnistajat-1 | Noora Hyyrynen | 51.42 | +7.47 | T | ||||
18 | 28 | Tampereen Pyrintö-3 | Roosa Pelkonen | 52.33 | +8.38 | T | ||||
19 | 60 | Rasti-Jussit-3 | Ella Tuomaala | 52.40 | +8.45 | T | ||||
20 | 14 | SK Pohjantähti-1 | Marttiina Joensuu | 53.17 | +9.22 | T | ||||
21 | 38 | Paimion Rasti-2 | Vieda Lusa | 55.19 | +11.24 | T | ||||
22 | 55 | Jämsän Retki-Veikot (U)-2 | Elli Taini | 55.39 | +11.44 | T | ||||
23 | 69 | Rasti-Kurikka-1 | Kati Savinainen | 55.55 | +12.01 | T | ||||
24 | 21 | Suunta Jyväskylä-2 | Matilda Latvala | 56.26 | +12.31 | T | ||||
25 | 26 | Kangasala SK-2 | Iida Savolainen | 58.03 | +14.08 | T | ||||
26 | 23 | Lapuan Virkiä-1 | Lotta Nivukoski | 1.00.39 | +16.44 | T | ||||
27 | 67 | Lahden Suunnistajat-37-3 | Helmiina Nurmela | 1.00.40 | +16.45 | T | ||||
28 | 45 | Lapuan Virkiä-2 | Liina Hyyppä | 1.01.12 | +17.18 | T | ||||
29 | 43 | Tampereen Pyrintö-4 | Essi Väisänen | 1.02.19 | +18.24 | T | ||||
30 | 22 | Suunta Jyväskylä-3 | Marjo Taanila | 1.04.26 | +20.31 | T | ||||
31 | 64 | Helsingin Suunnistajat-3 | Elina Lammi | 1.07.47 | +23.52 | T | ||||
32 | 17 | Rastikarhut-2 | Anna Moilanen | 1.08.02 | +24.07 | T | ||||
33 | 68 | Rasti-Jussit-4 | Nea Luhtasaari | 1.08.05 | +24.10 | T | ||||
34 | 39 | Rasti-Jussit-2 | Minea Näsi | 1.08.10 | +24.15 | T | ||||
35 | 12 | Hiidenkiertäjät-1 | Roosa Hämäläinen | 1.08.11 | +24.16 | T | ||||
36 | 34 | Suunta Jyväskylä-4 | Anna Korpi | 1.12.01 | +28.06 | T | ||||
37 | 29 | Turun Suunnistajat-1 | Hanne Manderbacka | 1.13.33 | +29.38 | T | ||||
38 | 72 | Rasti-Jussit-5 | Reija Aho | 1.15.12 | +31.17 | T | ||||
39 | 65 | Helsingin Suunnistajat-4 | Pia Isolähteenmäki | 1.18.39 | +34.44 | T | ||||
40 | 70 | Rasti-Kurikka-2 | Elina Pihlaja | 1.26.44 | +42.49 | T | ||||
41 | 66 | Helsingin Suunnistajat-5 | Sanni Miettinen | 1.26.49 | +42.55 | T | ||||
42 | 71 | Vaasan Suunnistajat-1 | Sanna Heittola | 1.27.42 | +43.47 | T | ||||
46 | Kyrös-Rasti-1 | Wilhelmiina Liuksiala | Kesk. |
H150 - 1. osuus
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 | 203 | Rasti-Jussit-1 | Jarkko Rajala | 43.52 | T | |||||
2 | 201 | Kuortaneen Kunto-1 | Jari Takanen | 43.52 | +0 | T | ||||
3 | 200 | IF Brahe-1 | Tom Stenlund | 50.06 | +6.14 | T | ||||
4 | 202 | Malax IF-1 | Johan Holmback | 1.00.03 | +16.11 | T |
D150 - 1. osuus
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 | 204 | Solf IK-1 | Virpi Snickars | 1.29.41 | T |
KUNTO - 1. osuus
Lähti : 9 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 | 247 | Solf IK-1 | Fia Snickars | 53.14 | T | |||||
2 | 241 | Wärtsilä Hydrogen-1 | Sören Höstman | 55.00 | +1.45 | T | ||||
3 | 242 | Get Lost-1 | Arvo Ahola | 55.41 | +2.26 | T | ||||
4 | 243 | JHA team-1 | Jakob Ventin | 55.43 | +2.28 | T | ||||
5 | 244 | Malax IF-1 | Jonas Vesterback | 56.03 | +2.49 | T | ||||
6 | 245 | Malax IF-2 | Joana Joupers | 1.01.50 | +8.35 | T | ||||
7 | 246 | Rohkea Pummi-1 | Janne Hissa | 1.03.15 | +10.00 | T | ||||
8 | 249 | Ylivieskan Kuula-1 | Lasse Härkönen | 1.03.24 | +10.09 | T | ||||
9 | 248 | Vaasan Suunnistajat-1 | Kirsi Stark | 2.13.14 | +1.19.59 | T |
HD14-16 - 1. osuus
Lähti : 12 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 | 206 | IF Minken-1 | Elias Sundberg | 21.51 | T | |||||
2 | 212 | Rastikarhut-1 | Aurora Lehtonen | 22.17 | +25 | T | ||||
3 | 213 | Rasti-Kurikka-1 | Eero Antikainen | 33.28 | +11.36 | T | ||||
4 | 208 | Malax IF-1 | Emilia Mitts | 34.22 | +12.30 | T | ||||
5 | 215 | Vaasan Suunnistajat-2 | Ida Norrgård | 35.15 | +13.23 | T | ||||
6 | 207 | Lapuan Virkiä-1 | Sanni Sippola | 37.19 | +15.28 | T | ||||
7 | 210 | Rasti-Jussit-2 | Fanni Perälä | 37.27 | +15.35 | T | ||||
8 | 209 | Rasti-Jussit-1 | Kerttu Rajala | 37.28 | +15.36 | T | ||||
9 | 214 | Vaasan Suunnistajat-1 | Tilde Finskas | 38.42 | +16.50 | T | ||||
10 | 217 | Vaasan Suunnistajat-4 | Jonatan Hautala | 56.13 | +34.21 | T | ||||
11 | 216 | Vaasan Suunnistajat-3 | Marcus Borgmästars | 58.43 | +36.51 | T | ||||
12 | 218 | Vaasan Suunnistajat-5 | Emilia Granholm | 1.20.54 | +59.02 | T |
HD10-12 - 1. osuus
Lähti : 19 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 | 224 | Malax IF-1 | Emma Mitts | 15.32 | T | |||||
2 | 239 | Ylistaron Kilpa-Veljet-1 | Otto Hovila | 15.33 | +1 | T | ||||
3 | 233 | Vaasan Suunnistajat-1 | Aarre Käräjämäki | 15.35 | +2 | T | ||||
4 | 232 | Solf IK-1 | Signe Träskelin | 15.47 | +14 | T | ||||
5 | 235 | Vaasan Suunnistajat-3 | William Finskas | 16.07 | +35 | T | ||||
6 | 236 | Vaasan Suunnistajat-4 | Elias Suvilaakso | 17.34 | +2.01 | T | ||||
7 | 223 | Lapuan Virkiä-3 | Elias Huhtala | 17.54 | +2.21 | T | ||||
8 | 240 | Ylistaron Kilpa-Veljet-2 | Amanda Isosaari | 19.04 | +3.31 | T | ||||
9 | 226 | Rasti-Jussit-1 | Lauri Rajala | 19.07 | +3.34 | T | ||||
10 | 221 | Lapuan Virkiä-1 | Matias Taini | 20.05 | +4.33 | T | ||||
11 | 222 | Lapuan Virkiä-2 | Eeva Alakarhu | 20.31 | +4.58 | T | ||||
12 | 229 | Rasti-Jussit-4 | Tilda Korhonen | 22.09 | +6.36 | T | ||||
13 | 230 | Rasti-Jussit-5 | Pyry Patana | 23.13 | +7.40 | T | ||||
14 | 231 | Rasti-Kurikka-1 | Ronja Hemminki | 23.39 | +8.06 | T | ||||
15 | 234 | Vaasan Suunnistajat-2 | Max Bäckström | 23.52 | +8.19 | T | ||||
16 | 228 | Rasti-Jussit-3 | Topias Korhonen | 23.54 | +8.21 | T | ||||
17 | 238 | Vaasan Suunnistajat-6 | Liam Doktar | 23.58 | +8.26 | T | ||||
18 | 225 | Malax IF-2 | Emilia Fogde | 25.37 | +10.04 | T | ||||
19 | 227 | Rasti-Jussit-2 | Vilho Ylikojola | 29.14 | +13.41 | T |