Kvarken-viesti, Viestiliigan 3. osakilpailu, 2.6.2024
IF Femman
Lähtölista - Startlista
H21
101 | Helsingin Suunnistajat-1 | |||
102 | MS Parma-1 | |||
103 | Tampereen Pyrintö-1 | |||
104 | Ikaalisten Nouseva-Voima-1 | |||
105 | Turun Metsänkävijät-1 | |||
106 | Ikaalisten Nouseva-Voima-2 | |||
107 | MS Parma-2 | |||
108 | Kalevan Rasti-1 | |||
109 | Helsingin Suunnistajat-2 | |||
110 | Navi-1 | |||
111 | Turun Metsänkävijät-2 | |||
112 | Tampereen Pyrintö-2 | |||
113 | Helsingin Suunnistajat-3 | |||
114 | Ikaalisten Nouseva-Voima-3 | |||
115 | Koovee-1 | |||
116 | Jämsän Retki-Veikot-1 | |||
117 | Kouvolan Suunnistajat-1 | |||
118 | Vehkalahden Veikot-1 | |||
119 | Espoon Suunta-1 | |||
120 | Paimion Rasti-1 | |||
121 | Angelniemen Ankkuri-1 | |||
122 | Kalevan Rasti-2 | |||
124 | Kalevan Rasti-3 | |||
125 | Lynx-1 | |||
126 | Turun Metsänkävijät-3 | |||
127 | Suunta Jyväskylä-1 | |||
128 | OK 77-1 | |||
129 | Lapuan Virkiä-1 | |||
130 | IF Brahe-1 | |||
131 | Valkeakosken Haka-1 | |||
132 | Helsingin Suunnistajat-4 | |||
133 | Kangasala SK-1 | |||
134 | Tampereen Pyrintö-3 | |||
135 | Lahden Suunnistajat-1 | |||
136 | Ikaalisten Nouseva-Voima-4 | |||
137 | Turun Metsänkävijät-4 | |||
138 | MS Parma-3 | |||
139 | Vehkalahden Veikot-2 | |||
140 | Helsingin Suunnistajat-5 | |||
141 | Lynx-2 | |||
142 | Kangasala SK-2 | |||
143 | Tampereen Pyrintö-4 | |||
144 | Koovee-2 | |||
145 | Espoon Suunta-2 | |||
146 | Hiidenkiertäjät-1 | |||
147 | Rasti-Jussit-1 | |||
148 | Kouvolan Suunnistajat-2 | |||
149 | MS Parma-4 | |||
150 | Angelniemen Ankkuri-2 | |||
151 | Navi-2 | |||
153 | Lapuan Virkiä-2 | |||
154 | OK 77-2 | |||
158 | Jämsän Retki-Veikot-2 | |||
159 | Espoon Akilles-1 | |||
160 | Espoon Suunta-3 | |||
161 | Espoon Suunta-4 | |||
162 | Helsingin Suunnistajat-6 | |||
163 | Helsingin Suunnistajat-7 | |||
164 | Hiidenkiertäjät-2 | |||
165 | Hiidenkiertäjät-3 | |||
166 | IF Brahe-2 | |||
167 | Ikaalisten Nouseva-Voima-5 | |||
168 | IK Falken-1 | |||
169 | Jämsän Retki-Veikot-3 | |||
170 | Kalajoen Junkkarit-1 | |||
171 | Kalevan Rasti-4 | |||
172 | Lapuan Virkiä-3 | |||
173 | Navi-3 | |||
174 | OK 77-3 | |||
175 | Paimion Rasti-2 | |||
176 | Rasti-Jussit-2 | |||
177 | Rastikarhut-1 | |||
178 | Rasti-Kurikka-1 | |||
179 | SK Pohjantähti-1 | |||
180 | Solf IK-1 | |||
181 | Suunta Jyväskylä-2 | |||
182 | Tampereen Pyrintö-5 | |||
183 | Turun Metsänkävijät-5 | |||
184 | Vaasan Suunnistajat-1 | |||
185 | Valkeakosken Haka-2 | |||
186 | Ylistaron Kilpa-Veljet-1 | |||
187 | Ylivieskan Kuula-1 | |||
188 | Kalevan Rasti-5 | |||
189 | Kalevan Rasti-6 | |||
190 | Lapuan Virkiä-4 | |||
191 | Navi-4 | |||
192 | Rasti-Jussit-3 | |||
193 | Rasti-Jussit-4 | |||
194 | Rasti-Kurikka-2 | |||
195 | Suunta Jyväskylä-3 | |||
196 | Vaasan Suunnistajat-2 | |||
197 | Valkeakosken Haka-3 | |||
198 | Lahden Suunnistajat-2 | |||
199 | Lahden Suunnistajat-3 |
D21
1 | Tampereen Pyrintö-1 | |||
2 | Kalevan Rasti-1 | |||
3 | Lahden Suunnistajat-37-1 | |||
4 | Tampereen Pyrintö-2 | |||
5 | MS Parma-1 | |||
6 | Helsingin Suunnistajat-1 | |||
7 | Suunta Jyväskylä-1 | |||
8 | MS Parma-2 | |||
9 | Rastikarhut-1 | |||
10 | Espoon Suunta-1 | |||
11 | Paimion Rasti-1 | |||
12 | Hiidenkiertäjät-1 | |||
14 | SK Pohjantähti-1 | |||
15 | Kalevan Rasti-2 | |||
16 | Kangasala SK-1 | |||
17 | Rastikarhut-2 | |||
18 | Jämsän Retki-Veikot-1 | |||
19 | Lahden Suunnistajat-37-2 | |||
20 | Rasti-Jussit-1 | |||
21 | Suunta Jyväskylä-2 | |||
22 | Suunta Jyväskylä-3 | |||
23 | Lapuan Virkiä-1 | |||
26 | Kangasala SK-2 | |||
27 | Helsingin Suunnistajat-2 | |||
28 | Tampereen Pyrintö-3 | |||
29 | Turun Suunnistajat-1 | |||
34 | Suunta Jyväskylä-4 | |||
38 | Paimion Rasti-2 | |||
39 | Rasti-Jussit-2 | |||
43 | Tampereen Pyrintö-4 | |||
45 | Lapuan Virkiä-2 | |||
46 | Kyrös-Rasti-1 | |||
55 | Jämsän Retki-Veikot-2 | |||
57 | OK 77-1 | |||
60 | Rasti-Jussit-3 | |||
64 | Helsingin Suunnistajat-3 | |||
65 | Helsingin Suunnistajat-4 | |||
66 | Helsingin Suunnistajat-5 | |||
67 | Lahden Suunnistajat-37-3 | |||
68 | Rasti-Jussit-4 | |||
69 | Rasti-Kurikka-1 | |||
70 | Rasti-Kurikka-2 | |||
71 | Vaasan Suunnistajat-1 | |||
72 | Rasti-Jussit-5 |
H150
200 | IF Brahe-1 | |||
201 | Kuortaneen Kunto-1 | |||
202 | Malax IF-1 | |||
203 | Rasti-Jussit-1 |
D150
204 | Solf IK-1 |
KUNTO
241 | Wärtsilä Hydrogen-1 | |||
242 | Get Lost-1 | |||
243 | JHA team-1 | |||
244 | Malax IF-1 | |||
245 | Malax IF-2 | |||
246 | Rohkea Pummi-1 | |||
247 | Solf IK-1 | |||
248 | Vaasan Suunnistajat-1 | |||
249 | Ylivieskan Kuula-1 |
HD14-16
206 | IF Minken-1 | |||
207 | Lapuan Virkiä-1 | |||
208 | Malax IF-1 | |||
209 | Rasti-Jussit-1 | |||
210 | Rasti-Jussit-2 | |||
211 | Rasti-Jussit-3 | |||
212 | Rastikarhut-1 | |||
213 | Rasti-Kurikka-1 | |||
214 | Vaasan Suunnistajat-1 | |||
215 | Vaasan Suunnistajat-2 | |||
216 | Vaasan Suunnistajat-3 | |||
217 | Vaasan Suunnistajat-4 | |||
218 | Vaasan Suunnistajat-5 |
HD10-12
220 | Laihian Luja-1 | |||
221 | Lapuan Virkiä-1 | |||
222 | Lapuan Virkiä-2 | |||
223 | Lapuan Virkiä-3 | |||
224 | Malax IF-1 | |||
225 | Malax IF-2 | |||
226 | Rasti-Jussit-1 | |||
227 | Rasti-Jussit-2 | |||
228 | Rasti-Jussit-3 | |||
229 | Rasti-Jussit-4 | |||
230 | Rasti-Jussit-5 | |||
231 | Rasti-Kurikka-1 | |||
232 | Solf IK-1 | |||
233 | Vaasan Suunnistajat-1 | |||
234 | Vaasan Suunnistajat-2 | |||
235 | Vaasan Suunnistajat-3 | |||
236 | Vaasan Suunnistajat-4 | |||
237 | Vaasan Suunnistajat-5 | |||
238 | Vaasan Suunnistajat-6 | |||
239 | Ylistaron Kilpa-Veljet-1 | |||
240 | Ylistaron Kilpa-Veljet-2 |